Hotărâre privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 307/1991
- tipul: Hotărâre a Guvernului
- numărul: 580 / 1991
- data: 27 august 1991
- publicat în Monitorul Oficial 182 / 1991
- Guvernul României hotărăște:
Articol unic. - Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 307/1991 se modifică potrivit anexei la prezenta hotărâre.
[modificare] Anexă
I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din unitățile teatrale, muzicale și de cinematografie
| Nr. crt. |
Funcția | Nivelul studiilor |
Gradația |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| a) Funcții de execuție pe grade profesionale | ||||||
| 1. | Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic | |||||
| I | S | 11.900 | 12.350 | 12.850 | 13.350 | |
| II | 10.300 | 10.700 | 11.100 | 11.500 | ||
| III | 8.850 | 9.200 | 9.550 | 9.900 | ||
| IV | 7.650 | 7.950 | 8.250 | 8.550 | ||
| V | 6.600 | 6.850 | 7.100 | 7.350 | ||
| debutant | 6.350 | - | - | - | ||
| 2. | Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), concert maestru | |||||
| I | S | 11.500 | 11.900 | 12.350 | 12.850 | |
| II | 9.900 | 10.300 | 10.700 | 11.100 | ||
| III | 8.550 | 8.850 | 9.200 | 9.550 | ||
| IV | 7.350 | 7.650 | 7.950 | 8.250 | ||
| V | 6.350 | 6.600 | 6.850 | 7.100 | ||
| 3. | Dirijor cor, instrumentist șef partidă, instrumentist, șef orchestră, instructor canto, instructor balet, secretar literar (muzical), operator imagine (sunet) | |||||
| I | S | 11.100 | 11.500 | 11.900 | 12.350 | |
| II | 9.550 | 9.900 | 10.300 | 10.700 | ||
| III | 8.250 | 8.550 | 8.850 | 9.200 | ||
| IV | 7.100 | 7.350 | 7.650 | 7.950 | ||
| V | 6.100 | 6.350 | 6.600 | 6.850 | ||
| debutant | 5.900 | - | - | - | ||
| 4. | Artist liric[1], balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, mânuitor păpuși, sufleur, artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine | |||||
| I | S | 9.200 | 9.550 | 9.900 | 10.300 | |
| II | 7.950 | 8.250 | 8.550 | 8.850 | ||
| III | 6.850 | 7.100 | 7.350 | 7.650 | ||
| IV | 5.900 | 6.100 | 6.350 | 6.600 | ||
| V | 5.100 | 5.300 | 5.500 | 5.700 | ||
| debutant | 4.900 | - | - | - | ||
| 5. | Maestru (balet-dans, corepetitor), concert maestru, instructor balet | |||||
| I | M | 7.350 | 7.650 | 7.950 | 8.250 | |
| II | 6.350 | 6.600 | 6.850 | 7.100 | ||
| III | 5.500 | 5.700 | 5.900 | 6.100 | ||
| IV | 4.750 | 4.900 | 5.100 | 5.300 | ||
| 6. | Dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist șef partidă, instrumentist, șef orchestră | |||||
| I | M | 6.600 | 6.850 | 7.100 | 7.350 | |
| II | 5.700 | 5.900 | 6.100 | 6.350 | ||
| III | 4.900 | 5.100 | 5.300 | 5.500 | ||
| IV | 4.300 | 4.450 | 4.600 | 4.750 | ||
| debutant | 4.150 | - | - | - | ||
| 7. | Maestru artist circ, artist circ | |||||
| I | 10.300 | 10.700 | 11.100 | 11.500 | ||
| II | 8.850 | 9.200 | 9.550 | 9.900 | ||
| III | 7.650 | 7.950 | 8.250 | 8.550 | ||
| IV | 6.600 | 6.850 | 7.100 | 7.350 | ||
| V | 5.700 | 5.900 | 6.100 | 6.350 | ||
| VI | 4.900 | 5.100 | 5.300 | 5.500 | ||
| debutant | 4.750 | - | - | - | ||
| 8. | Corist, balerin, dansator, corepetitor, mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleur, artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine | |||||
| I | M | 6.600 | 6.850 | 7.100 | 7.350 | |
| II | 5.700 | 5.900 | 6.100 | 6.350 | ||
| III | 4.900 | 5.100 | 5.300 | 5.500 | ||
| IV | 4.300 | 4.450 | 4.600 | 4.750 | ||
| debutant | 4.150 | - | - | - | ||
| b) Funcții de execuție pe trepte profesionale | ||||||
| 9. | Regizor scenă, culise, secretar platou | |||||
| I | M | 6.350 | 6.600 | 6.850 | 7.100 | |
| II | 5.500 | 5.700 | 5.900 | 6.100 | ||
| III | 4.750 | 4.900 | 5.100 | 5.300 | ||
| debutant | 4.600 | - | - | - | ||
| 10. | Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator | |||||
| I | M; G | 3.850 | 4.000 | 4.150 | 4.300 | |
| II | 3.250 | 3.400 | 3.550 | 3.700 | ||
| debutant | 3.150 | - | - | - | ||
|
|
||||||
| a) Funcții de execuție pe grade profesionale | ||||||
| 11. | Publicist comentator, corespondent în străinătate, redactor de rubrică, redactor, lector | |||||
| I | S | 10.300 | 10.700 | 11.100 | 11.500 | |
| II | 8.850 | 9.200 | 9.550 | 9.900 | ||
| III | 7.650 | 7.950 | 8.250 | 8.550 | ||
| IV | 6.600 | 6.850 | 7.100 | 7.350 | ||
| debutant | 6.350 | - | - | - | ||
| 12. | Reporter (fotoreporter, corespondent local), șef agenție publicitate | |||||
| I | S | 9.200 | 9.550 | 9.900 | 10.300 | |
| II | 7.950 | 8.250 | 8.550 | 8.850 | ||
| III | 6.850 | 7.100 | 7.350 | 7.650 | ||
| IV | 5.900 | 6.100 | 6.350 | 6.600 | ||
| debutant | 5.700 | - | - | - | ||
| 13. | Muzeograf, restaurator, conservator, bibliotecar | |||||
| I | S | 9.200 | 9.550 | 9.900 | 10.300 | |
| II | 7.950 | 8.250 | 8.550 | 8.850 | ||
| III | 6.850 | 7.100 | 7.350 | 7.650 | ||
| IV | 5.900 | 6.100 | 6.350 | 6.600 | ||
| debutant | 5.700 | - | - | - | ||
| 14. | Referent, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor, translator emisie[2] | |||||
| I | S | 8.850 | 9.200 | 9.550 | 9.900 | |
| II | 7.650 | 7.950 | 8.250 | 8.550 | ||
| III | 6.600 | 6.850 | 7.100 | 7.350 | ||
| IV | 5.700 | 5.900 | 6.100 | 6.350 | ||
| debutant | 5.500 | - | - | - | ||
| 15. | Muzeograf, restaurator, conservator, bibliotecar, referent, redactor | |||||
| I | Învățământul superior de 3 ani | 7.950 | 8.250 | 8.550 | 8.850 | |
| II | 6.850 | 7.100 | 7.350 | 7.650 | ||
| III | 5.900 | 6.100 | 6.350 | 6.600 | ||
| IV | 5.100 | 5.300 | 5.500 | 5.700 | ||
| debutant | 4.900 | - | - | - | ||
| 16. | Restaurator, conservator, trezorier, gestionar custode sală | |||||
| I | M | 6.850 | 7.100 | 7.350 | 7.650 | |
| II | 5.900 | 6.100 | 6.350 | 6.600 | ||
| III | 5.100 | 5.300 | 5.500 | 5.700 | ||
| IV | 4.450 | 4.600 | 4.750 | 4.900 | ||
| debutant | 4.300 | - | - | - | ||
| 17. | Bibliotecar, redactor, referent, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor, translator emisie[2] | |||||
| I | M | 6.850 | 7.100 | 7.350 | 7.650 | |
| II | 5.900 | 6.100 | 6.350 | 6.600 | ||
| III | 5.100 | 5.300 | 5.500 | 5.700 | ||
| IV | 4.450 | 4.800 | 4.750 | 4.990 | ||
| V | 3.850 | 4.000 | 4.150 | 4.300 | ||
| debutant | 3.700 | - | - | - | ||
| 18. | Operator | |||||
| I | M | 4.600 | 4.750 | 4.900 | 5.100 | |
| II | 4.000 | 4.150 | 4.300 | 4.450 | ||
| debutant | 3.850 | - | - | - | ||
| 19. | Laborant foto, retușor foto, fotograf | |||||
| I | M | 5.900 | 6.100 | 6.350 | 6.600 | |
| II | 5.100 | 5.300 | 5.500 | 5.700 | ||
| III | 4.450 | 4.800 | 4.750 | 4.990 | ||
| IV | 3.850 | 4.000 | 4.150 | 4.300 | ||
| debutant | 3.700 | - | - | - | ||
| 20. | Supraveghetor muzeu, mânuitor carte | |||||
| I | M | 4.450 | 4.800 | 4.750 | 4.990 | |
| II | 3.850 | 4.000 | 4.150 | 4.300 | ||
| III | 3.250 | 3.400 | 3.550 | 3.700 | ||
| debutant | 3.150 | - | - | - | ||
- Notă:
Persoanele din unitățile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepțional, cu aprobarea nominală a ministrului, funcții de specialitate fără a avea studiile necesare postului.
| Nr. crt. |
Funcția | Indemnizația de conducere maximă | |
| a) Din unitățile de cultură | |||
| 1. | Director general | Salariul corespunzător funcției de execuție | 3.600 |
| 2. | Director general adjunct | 3.200 | |
| 3. | Director, redactor șef | 3.000 | |
| 4. | Director adjunct, redactor șef adjunct | 2.300 | |
| 5. | Șef redacție, secretar general de redacție | 1.800 | |
| 6. | Șef serviciu, șef secție | 1.500 | |
| 7. | Șef birou, șef oficiu | 1.100 | |
| b) Din cadrul Agenției naționale de presă „Rompres” | |||
| 1. | Secretar general de agenție | Salariul corespunzător funcției de execuție | 3.200 |
| 2. | Redactor șef | 3.000 | |
| 3. | Redactor șef adjunct | 2.800 | |
| 4. | Secretar general de redacție | 1.800 | |
