Ordin privind Lista oficială a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru anul 1992
- tipul: Ordin
- numărul: 55 / 1991
- data: 31 decembrie 1991
- publicat în Monitorul Oficial 48 / 1992
- Ministrul agriculturii și alimentației,
- văzând referatul nr. 2520 din 19.XII.1991 al Comisiei de Stat pentru Încercarea și Omologarea Soiurilor,
- având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 13/1971 privind producerea, folosirea și controlul calității semințelor și materialului săditor pentru producția agricolă vegetală,
- în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 884/31 august 1990 privind organizarea și atribuțiile Ministerului Agriculturii și Alimentației, emite următorul ordin:
Articol unic. - Se aprobă Lista oficială a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru anul 1992.
[modificare] Lista oficială a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru unui 1992
| Anul introducerii în cultură | |||
| I. Cereale | |||
|---|---|---|---|
| Grâu - Triticum aestivum L emend. Fiori et Paol. | |||
| Grâu comun de toamnă | |||
| Albota | R 2 | O | 1986 |
| Aniversar | R 12 | O | 1986 |
| Arieșan | R 15 | O | 1985 |
| Flamura 85 | R 1 | O | 1989 |
| Fundulea 4 | R 1 | O | 1987 |
| Lovrin 34 | R 7 | O | 1981 |
| Lovrin 41 | R 7 | O | 1987 |
| Moldova 83 | R 10 | O | 1983 |
| Suceava 84 | R 12 | O | 1984 |
| Simnic 30 | R 13 | O | 1987 |
| Transilvania | R 15 | O | 1981 |
| Trivale | R 2 | O | 1991 |
| Turda 81 | R 15 | O | 1984 |
| Flamura 80 | R | Sc | 1984 |
| Fundulea 29 | R | Sc | 1979 |
| Fundulea 133 | R | Sc | 1984 |
| Lovrin 32 | R | Sc | 1979 |
| Potaisa | R | Sc | 1976 |
| Grâu comun de primăvară | |||
| Speranța | R 15 | O | 1987 |
| Hatri | D | Sc | 1976 |
| Jara | CZ | Sc | 1980 |
| Mario | D | Sc | 1985 |
| Sandra | CZ | Sc | 1988 |
| Saratovskaia 29 | CSI | Sc | 1994 |
| Grâu Durum - Triticum durum Desf. | |||
| Grâu durum de toamnă | |||
| Rodur | R 1 | O | 1984 |
| Secară - Secale cereale L. | |||
| Ergo[1] | R 12 | O | 1984 |
| Gloria | R 13 | O | 1983 |
| Orizont | R 12 | O | 1988 |
| Aurie de Dankov (Dankowskie Zlote) | PL | Sc | 1973 |
| Epos | D | Sc | 1987 |
| Janos | D | Sc | 1978 |
| Triticale - X triticosecale Wittm. | |||
| Țebea[2] | R 15 | O | 1991 |
| Vlădeasa | R 15 | O | 1986 |
| TF 2 | R | Sc | 1985 |
| Orz - Hordeum vulgare L., convar. vulgare | |||
| Orz de toamnă | |||
| Precoce | R 1 | O | 1986 |
| Productiv | R 1 | O | 1981 |
| Miraj | R | Sc | 1974 |
| Friberga | D | Sc | 1987 |
| Orzoaică - Hordeum vulgare L., convar. distichon (L) Alef. | |||
| Orzoaică de toamnă | |||
| Grivița | R 6 | O | 1981 |
| Victoria | R 1 | O | 1977 |
| Orzoaică de primăvară | |||
| Prima | R 12 | O | 1988 |
| Turdeana | R 15 | O | 1988 |
| Bonus | CZ | Sc | 1987 |
| Dvorna | CZ | Sc | 1971 |
| Grit | D | Sc | 1981 |
| Rapid | CZ | Sc | 1976 |
| Salomé | D | Sc | 1984 |
| Trumpf | D | Sc | 1976 |
| Ovăz - Avena sativa L. | |||
| Ovăz de toamnă | |||
| Florina | R 7 | O | 1987 |
| Ovăz de primăvară | |||
| Mureș | R 15 | O | 1991 |
| Someșan | R 15 | O | 1988 |
| Solidor | D | Sc | 1976 |
| Orez - Oryza sativa L. | |||
| Brăila | R 3 | O | 1985 |
| Chirnogi | R 1 | O | 1989 |
| Cristal | R 1 | O | 1988 |
| Diamant | R 7 | O | 1984 |
| Oltenița | R 1 | O | 1991 |
| Polizești 28 | R 3 | O | 1978 |
| Ariana | R | Sc | 1984 |
| Bega | R | Sc | 1978 |
| Timiș | R | Sc | 1978 |
| Krasnodar 424 | CSI | Sc | 1965 |
| Porumb - Zea mays L. | |||
| Hibrizi timpurii | |||
| A. Grupa FAO 100-200 | |||
| Ciclon (F 118) | HD R 1 | O | 1991 |
| Cristal (F 104) | HT R 1 | O | 1991 |
| Fundulea 102 | HD R 1 | O | 1980 |
| Podu Iloaiei 101 | HT R 10 | O | 1984 |
| Podu Iloaiei 110 | HS R 10 | O | 1990 |
| Suceava 95 | HD R 12 | O | 1976 |
| Suceava 97 | HT R 12 | O | 1989 |
| Suceava 99 | HT R 12 | O | 1985 |
| Suceava 108 | HT R 12 | O | 1980 |
| Betuflor | HD R | Sc | 1991 |
| Betuliza | HT R | Sc | 1991 |
| Mona | HS USA 1 | A | 1989 |
| B. Grupa FAO 200-300 | |||
| Bucium (P. I.140) | HS R 15 | O | 1991 |
| Turda 100 | HD R 15 | O | 1979 |
| Turda 160 | HS R 15 | O | 1990 |
| Turda 200 | HD R 15 | O | 1976 |
| Dea | HS USA 1 | A | 1984 |
| Elena | HS USA 1 | A | 1991 |
| Helga | HS USA 1 | A | 1990 |
| Irla | HT USA 1 | A | 1984 |
| Hibrizi mijlocii | |||
| A. Grupa FAO 300-400 | |||
| Turda 215 | HT R 15 | O | 1976 |
| Turda 260 | HS R 15 | O | 1990 |
| Fundulea 270 | HD R | Sc | 1984 |
| Carla | HS USA 1 | A | 1990 |
| Eva | HS USA 1 | A | 1982 |
| Pioneer 3978 | HS USA 1 | A | 1979 |
| Hibrizi târzii | |||
| A. Grupa FAO 400-500 | |||
| Fundulea 320 | HS R 1 | O | 1985 |
| Fundulea 322 | HS R 1 | O | 1990 |
| Fundulea 340 | HS R 1 | O | 1990 |
| Fundulea 365 | HS R 1 | O | 1990 |
| Rapid (F. 344) | HS R 1 | O | 1991 |
| Vultur (F. 336) | HS R 1 | O | 1991 |
| Panonia | HS USA 1 | A | 1989 |
| B. Grupa FAO 500-600 | |||
| Dacic (F. 374) | HS R 1 | O | 1991 |
| Fundulea 376 | HS R 1 | O | 1990 |
| Lovrin 400 | HS R 7 | O | 1969 |
| Robust (F. 366) | HS R 1 | O | 1991 |
| Fundulea 378 | HT R | Sc | 1985 |
| Fulvia | HS USA 1 | A | 1982 |
| Pura | HS USA 1 | A | 1991 |
| Volga | HS USA 1 | A | 1989 |
| Sylvia | HS USA | Sc | 1979 |
| C. Grupa FAO peste 600 | |||
| Fundulea 410 | HS R 1 | O | 1990 |
| Fundulea 412 | HS R 1 | O | 1978 |
| Fundulea 418 | HD R 1 | O | 1987 |
| Fundulea 420 | HT R 1 | O | 1982 |
| Temerar (F. 425) | HS R 1 | O | 1991 |
| Luana | HS USA 1 | A | 1987 |
| Porumb pentru floricele - Zea Mays L. convar. everta (Sturt) Harsberg | |||
| Excelent | HS R 1 | O | 1991 |
| Fundulea 625 | HS R 1 | O | 1978 |
| Perlat 624 | HS R 1 | O | 1983 |
| Sorg pentru boabe - Sorghum bicolor (L.) Moench | |||
| Fundulea 30 | HS R 1 | O | 1981 |
| Fundulea 32 | HS R 1 | O | 1989 |
| Fundulea 21 | HS R | Sc | 1979 |
| Sorg pentru mături - Sorghum bicolor (L.) Moench var. tehnicum (Korn) | |||
| Pitic de Seghedin (Szegedi torpe) | HS H | Sc | 1979 |
| Szegedi 185 | HS H | Sc | 1987 |
| Mei - Panicum miliaceum L. | |||
| Mărgărit | R 1 | O | 1989 |
| Minerva | R 1 | O | 1987 |
| Raduga | CSI | Sc | 1975 |
| II. Leguminoase pentru boabe | |||
| Mazăre - Pisum sativum. L. | |||
| Corina | R 1 | O | 1981 |
| Dora | R 1 | O | 1989 |
| Marina | R 1 | O | 1990 |
| Miral | R 4 | O | 1973 |
| Vedea | R 14 | O | 1991 |
| Auralia | D | Sc | 1973 |
| Fasole - Phaseolus vulgaris L. | |||
| Fasole pentru boabe | |||
| Ami | R 1 | O | 1991 |
| Astra | R 13 | O | 1987 |
| Ardeleana | R 15 | O | 1982 |
| Avans | R 1 | O | 1981 |
| Aversa | R 1 | O | 1983 |
| Cealî de Dobrogea | R 5 | O | 1952 |
| Emiliana | R 22 | O | 1989 |
| Orizont | R 8 | O | 1977 |
| Premial | R 3 | O | 1978 |
| Star | R 1 | O | 1989 |
| Magna | CZ | Sc | 1977 |
| Fasoliță - Vigna unguiculata (L.) Walp. | |||
| Jiana | R 22 | O | 1976 |
| Soia - Glycine max (L.) Merrill. | |||
| Soiuri timpurii: | |||
| Atlas | R 2 | O | 1986 |
| Diamant | R 15 | O | 1987 |
| Ilfov | R 20 | O | 1989 |
| Precoce 90 | R | Sc | 1979 |
| Soiuri mijlocii: | |||
| Danubiana | R 1 | O | 1983 |
| Lena | R 1 | O | 1988 |
| Stil | R 1 | O | 1988 |
| Victoria | R 1 | O | 1990 |
| Tomis | R | Sc | 1981 |
| Evans | USA | Sc | 1979 |
| Hodgson | USA | Sc | 1979 |
| Soiuri târzii: | |||
| Amsoy 71 | USA | Sc | 1976 |
| Lupin | |||
| Lupin alb - Lupinus albus L. | |||
| Dulce de Nyirsegi | H | Sc | 1988 |
| Linte - Lens culinaris Medik. | |||
| Oana | R 23 | O | 1990 |
| Năut - Cicer arietinum L. | |||
| Cicero | R 1 | O | 1973 |
| Bob mic - Vicia faba. L., var. minor Harz. | |||
| Cluj 84 | R 21 | O | 1984 |
| Alune de pământ - Arachis hypogaea L. | |||
| Tîmburești | R 22 | O | 1983 |
| III. Plante oleaginoase | |||
| Floarea-soarelui - Helianthus annuus L. | |||
| Decor | HS R 1 | O | 1991 |
| Domino[3] | HS R 1 | O | 1991 |
| Felix | HS R 1 | O | 1982 |
| Festiv | HT R 1 | O | 1987 |
| Florom 402[4] | HS R 1 | O | 1990 |
| Florom 350 | HS R 1 | O | 1989 |
| Florom 328 | HS R 1 | O | 1986 |
| Fundulea 206 | HS R 1 | O | 1982 |
| Select | HS R 1 | O | 1983 |
| Super | HT R 1 | O | 1983 |
| Turbo | HS R 1 | O | 1990 |
| Fundulea 90 | HS R | Sc | 1974 |
| Record | HS R | Sc | 1965 |
| Ricin - Ricinus communis L. | |||
| Safir | R 1 | O | 1989 |
| Smarald | R 1 | O | 1974 |
| Teleorman | R 14 | O | 1988 |
| Vlașca | R 14 | O | 1991 |
| Donskaia Krupnochistnaia | CSI | Sc | 1961 |
| Sanguineus 401 | CSI | Sc | 1961 |
| Rapiță de toamnă - Brassica napus L. | |||
| Quinta[5] | D | Sc | 1982 |
| Rex[5] | D | Sc | 1991 |
| In - Linum usitatissimum L. | |||
| In pentru ulei | |||
| Adin | R 1 | O | 1988 |
| Azur | R 1 | O | 1973 |
| Geria | R 1 | O | 1991 |
| Midin | R 1 | O | 1977 |
| Olin | R 1 | O | 1981 |
| Iris | R | Sc | 1976 |
| Dovleac de sămânță - Cucurbita pepo L. | |||
| Miracol 42 | R 1 | O | 1990 |
| IV. Plante textile | |||
| In pentru fibră - Linum usitatissimum L. | |||
| Emilian | R 1 | O | 1980 |
| Mădăraș | R 13 | O | 1984 |
| Mureș | R 12 | O | 1989 |
| Belan | CZ | Sc | 1987 |
| Bertelin | D | Sc | 1980 |
| Hera | NL | Sc | 1976 |
| Horan | CZ | Sc | 1987 |
| Lintex[6] | D | Sc | 1975 |
| Regina | NL | Sc | 1983 |
| Vera | CZ | Sc | 1987 |
| Cânepă - Cannabis sativa L. | |||
| Fibramulta 151 | R 7 | O | 1965 |
| Lovrin 110 | R 7 | O | 1981 |
| Secuieni 1[7] | R 11 | O | 1984 |
| Bumbac - Gossypium hirsutum L. | |||
| Adelin | R 14 | O | 1988 |
| Brânceni | R 14 | O | 1983 |
| Balkan | BG | Sc | 1989 |
| Garant | BG | Sc | 1985 |
| Izvorul Alb (Beli izvor) | BG | Sc | 1984 |
| V. Plante tuberculifere și rădăcinoase | |||
| Cartofi - Solanum tuberosum L. | |||
| Soiuri timpurii: | |||
| Gloria „N” | D | Sc | 1988 |
| Ostara | X | 1981 | |
| Soiuri semitimpurii: | |||
| Semenic | R 17 | O | 1976 |
| Sucevița | R 12 | O | 1982 |
| Adretta | D | A | 1978 |
| Koretta | D | A | 1989 |
| Anosta „N” | NL | Sc | 1989 |
| Concorde „N” | NL | Sc | 1989 |
| Timate „N” | NL | Sc | 1991 |
| Soiuri semitârzii: | |||
| Cașin | R 17 | O | 1991 |
| Mureșan | R 17 | O | 1984 |
| Super | R 17 | O | 1979 |
| Nicola „N” | D A | 1985 | |
| Roxy „N” | D | Sc | 1988 |
| Santé „N” | NL | Sc | 1989 |
| Desirée | X | 1965 | |
| Soiuri târzii: | |||
| Manuela | D | A | 1976 |
| Eba | NL | Sc | 1973 |
| Procura „N” | NL | Sc | 1976 |
| Sfecla de zahăr - Beta vulgaris L., ssp. vulgaris, var. altissima Doell | |||
| Soiuri plurigerme: | |||
| Brașov (2n) | R 18 | O | 1975 |
| CT 34 (2n) | R 18 | O | 1965 |
| Polirom (4n + 2n) | R 18 | O | 1975 |
| Românesc 7 (4n + 2n) | R 18 | O | 1968 |
| Soiuri monogerme: | |||
| Bârsa (2n) | R 18 | O | 1988 |
| Brașov 5 19 (4n + 2n) | R 18 | O | 1977 |
| Monorom (4n + 2n) | R 18 | O | 1973 |
| Nero 1 (2n + 4n) | R 18 | O | 1988 |
| Cicoare - Cichorium intybus L., var. sativum DC. | |||
| Transilvania | R 25 | O | 1991 |
| VI. Plante de nutreț | |||
| A. Perene | |||
| Lucernă - Medicago sativa L. | |||
| Adonis | R 1 | O | 1987 |
| Gloria | R 1 | O | 1982 |
| Luteția | R 1 | O | 1981 |
| Selena | R 1 | O | 1991 |
| Triumf | R 1 | O | 1991 |
| Trifoi roșu - Trifolium pratense L. | |||
| Apollo Tetra (4n) | R 21 | O | 1990 |
| Napoca Tetra (4n) | R 21 | O | 1977 |
| Select | R | Sc | 1968 |
| Trifoi alb - Trifolium repens L. | |||
| Dacia | R 19 | O | 1988 |
| Măgurele 1 | R 19 | O | 1984 |
| Miorița | R 19 | O | 1989 |
| Sparcetă - Onobrychis viciaefolia Scop. | |||
| Sparta | R 15 | O | 1974 |
| Ghizdei - Lotus corniculatus L. | |||
| Livada | R 19 | O | 1984 |
| Obsigă nearistată - Bromus inermis Leyss. | |||
| Orfeu | R 19 | O | 1973 |
| Păiuș de livezi - Festuca pratensis Huds. | |||
| Paltar | R 19 | O | 1981 |
| Tâmpa | R 19 | O | 1989 |
| Transilvan | R 19 | O | 1988 |
| Păiuș roșu - Festuca rubra L. | |||
| Feruma | R 19 | O | 1983 |
| Păiuș înalt - Festuca arundinacea Scherb. | |||
| Alin | R 1 | O | 1991 |
| Pandur | R 1 | O | 1975 |
| Parnas | R 1 | O | 1975 |
| Raigras peren - Lolium perenne L. | |||
| Mara | R 19 | O | 1989 |
| Marta | R 19 | O | 1981 |
| Rapid | R | Sc | 1975 |
| Rapsod | R | Sc | 1979 |
| Timoftică - Phleum pratense L. | |||
| Tirom | R 12 | O | 1979 |
| Golomăț - Dactylis glomerata L. | |||
| Intensiv | R 19 | O | 1988 |
| Olimp | R 1 | O | 1987 |
| Poiana | R 19 | O | 1982 |
| Pir crestat - Agropyron cristatum (L.) Gaertn. | |||
| Fundulea 104 | R 19 | O | 1966 |
| Firuță - Poa pratensis L. | |||
| De Transilvania | R 19 | L | 1966 |
| B. Anuale | |||
| Măzăriche de toamnă - Vicia pannonica Crantz. | |||
| Fundulea 39 (ICA 39) | R 15 | O | 1963 |
| Măzăriche de primăvară - Vicia sativa L. | |||
| Suceava 54 | R 12 | O | 1965 |
| Mazăre furajeră - Pisum sativum L. partim. | |||
| Mazăre de toamnă: | |||
| Caracal 39 | R 4 | O | 1984 |
| Artona | R | Sc | 1970 |
| Mazăre de primavară: | |||
| Magistra | R 1 | O | 1975 |
| Raigras aristat - Lolium multiflorum Lam. | |||
| Arina | R 1 | O | 1987 |
| Tetraiar | R 1 | O | 1981 |
| Raiar | R 1 | Sc | 1977 |
| Raigras hibrid - Lolium hybridum Hausskn. | |||
| Luky | R 1 | O | 1991 |
| Iarbă de Sudan - Sorghum sudanense (Piper) Stapf. | |||
| Sirius | R 1 | O | 1987 |
| Hibridul Sorg X Iarbă de Sudan | |||
| Fundulea 1104 | R | O | 1971 |
| Sorg zaharat - Sorghum bicolor (L.) Moench ssp. saccharathum | |||
| Roza | R 1 | O | 1991 |
| Iarba canarilor - Phalaris canariensis L. | |||
| De Fundulea | R | L | 1973 |
| Rapiță furajeră de toamnă - Brassica napus L. ssp., oleifera Metz. | |||
| Ratona | R 7 | O | 1981 |
| Perko PHV | D | Sc | 1983 |
| Tyfon NL | Sc | 1983 | |
| Varză furajeră - Brassica oleracea L. convar. achephala (DC.) Alef. | |||
| Cavalier | F | Sc | 1973 |
| Sfeclă furajeră - Beta vulgaris L., ssp. vulgaris, var. alba DC. | |||
| Soiuri monogerme: | |||
| Dimonogal (2n x 2n) | R 7 | O | 1982 |
| Soiuri plurigerme: | |||
| Polifurajer 2 (Polifurajer galben)(4n x 2n) | R 7 | O | 1974 |
| Cyclop Poly (Zentaur Poly)(2n x 4n) | PL | Sc | 1977 |
| Gigant (Mars) (2n) | PL | Sc | 1985 |
| Goliat (Ursus) (2n) | PL | Sc | 1985 |
| Record Poly | PL | Sc | 1978 |
| Rote Walze (2n) | D | Sc | 1976 |
| Tytan Poly (2n x 4n) | PL | Sc | 1973 |
| Gulie furajeră - Brassica napus L., var. napobrassica (L.) Rchb. | |||
| Oana | R 7 | O | 1982 |
| Victoria | R 12 | O | 1990 |
| Dovleac furajer - Cucurbita maxima Duch. | |||
| Marița | BG | Sc | 1973 |
| VII. Tutun - Nicotina tabacum L. | |||
| Soiuri de tip oriental: | |||
| Djebel 123 | R 24 | O | 1973 |
| Molovata 72 | R 24 | O | 1965 |
| Molovata 94 | R 24 | O | 1983 |
| Molovata 178 | R 24 | O | 1982 |
| Soiuri de tip semioriental: | |||
| Ghimpați 55 | R 24 | O | 1976 |
| Soiuri de tip Virginia: | |||
| Virginia 1173 | R 24 | O | 1984 |
| Virginia 196 | R 24 | O | 1990 |
| Virginia R 1349 | BG | Sc | 1976 |
| Zamojska 4 | PL | Sc | 1984 |
| Soiuri de tip Burley: | |||
| Burley | R 24 | O | 1990 |
| Burley BB 163 | F | Sc | 1967 |
| Soiuri de tip mare consum: | |||
| Banat 125 | R 24 | O | 1980 |
| Bărăgan 132 | R 24 | O | 1984 |
| Banat 13 | R | Sc | 1963 |
| VIII. Plante medicinale și aromatice | |||
| Anason - Pimpinella anisum L. | |||
| De Crângu | R 16 | L | 1975 |
| Anghinare - Cynara scolymus L. | |||
| Celesta | R 16 | O | 1989 |
| Ardei iute de Cayenne - Capsicum annuum L. var. cayenne | |||
| De Deta | R 16 | L | 1976 |
| Armurariu - Silybum marianum (L.) Gaertn. | |||
| De Prahova | R 16 | L | 1975 |
| Busuioc - Ocimum basilicum L. | |||
| De Radovanu | R 16 | L | 1975 |
| Chimion - Carum carvi L. | |||
| De Ghimbav | R 16 | L | 1973 |
| Mare de Roman | R 16 | L | 1973 |
| Cimbru de cultură - Thymus vulgaris L. | |||
| De Dolj | R 16 | L | 1973 |
| Cimbru de grădină - Satureja hortensis L. | |||
| De Coconi | R 16 | L | 1989 |
| Coriandru - Coriandrum sativum L. | |||
| Sandra | R 16 | O | 1987 |
| Crăițe - Tagetes patula L. | |||
| De Chiajna | R 16 | L | 1975 |
| Degețel lânos - Digitalis lenata Ehrh. | |||
| Lanata 1 | R 16 | O | 1973 |
| Degețel roșu - Digitalis purpurea L. | |||
| De Măgurele | R 16 | L | 1975 |
| Fenicul - Foeniculum vulgare Miller | |||
| Românesc | R 16 | L | 1973 |
| Gălbenele - Calendula officinalis L. | |||
| Petrana | R 20 | O | 1990 |
| Plamen | CZ | Sc | 1977 |
| Ipcarige - Gypsophila paniculata L. | |||
| De Moara Domnească | R 16 | L | 1975 |
| Isop - Hyssopus officinalis L. | |||
| De Ciorani | R 16 | L | 1975 |
| Jaleș - Salvia officinalis L. | |||
| De Răsmirești | R 16 | L | 1975 |
| Laur păros - Datura innoxia Miller | |||
| Laura | R 16 | O | 1982 |
| Lavandă - Lavandula angustifolia Miller | |||
| De Moara Domnească | R | L | 1972 |
| Lemn dulce - Glycyrrhiza glabra L. | |||
| De Drăgănești | R 16 | L | 1977 |
| Mac - Papaver somniferum L. | |||
| Extaz | R 16 | O | 1982 |
| De Botoșani | R 16 | L | 1973 |
| Mac iranian - Papaver bracteatum Lindl. | |||
| De Călărași | R 16 | L | 1985 |
| Mac galben - Glaucium flavum Crantz. | |||
| De Mostiștea | R 16 | L | 1980 |
| Măghiran - Majorana hortensis Moench. | |||
| De Neamț | R 16 | L | 1973 |
| Măselariță - Hyoscyamus niger L. | |||
| De Timiș | R 16 | L | 1976 |
| Mătăciune - Dracocephalum moldavica L. | |||
| De Militari | R 16 | L | 1975 |
| Mătrăgună - Atropa belladona L. | |||
| De Vrancea | R 16 | L | 1975 |
| Mentă bună - Mentha piperita L. | |||
| Columna | R 16 | O | 1974 |
| Cordial | R 16 | O | 1989 |
| Mentă creață - Mentha spicata L. var. cripsa (Benth.) Mansf. | |||
| Mencris | R 16 | O | 1976 |
| Mușețel - Matricaria chamomilla L. | |||
| Flora | R 16 | O | 1989 |
| Mărgăritar | R 16 | O | 1982 |
| Muștar alb - Sinapis alba L. | |||
| Galben de Craiova | R 16 | L | 1975 |
| Muștar negru - Brassica nigra (L.) Koch | |||
| De Timișoara | R 16 | L | 1973 |
| Nalbă de cultură - Malva glabra Desf. | |||
| De Suceava | R 16 | L | 1973 |
| Nalbă de grădină - Althaea rosea (L.) Cav. var. nigra. | |||
| De Buzău | R 16 | L | 1975 |
| Nalbă mare - Althaea officinalis L. | |||
| De Teleorman | R 16 | L | 1980 |
| Negrilică - Nigella sativa L. | |||
| De Brăila | R 16 | L | 1975 |
| Obligeană - Acorus calamus L. | |||
| De Bega | R 16 | L | 1980 |
| Pătlagină îngustă - Plantago lanceolata L. | |||
| De Cluj | R 16 | L | 1975 |
| Roiniță - Melissa officinalis L. | |||
| De Dobrotești | R 16 | L | 1973 |
| Săpunariță - Saponaria officinalis L. | |||
| De Alexandria | R 16 | L | 1975 |
| Schinel - Cnicus benedictus L. | |||
| De Brânceni | R 16 | L | 1975 |
| Stânjenel albastru - Iris germanica L. | |||
| De Ialomița | R 16 | L | 1976 |
| Șerlai - Salvia sclarea L. | |||
| Vosnesenski 24 | CSI | Sc | 1976 |
| Tarhon - Artemisia dracunculus L. | |||
| De Ilfov | R 16 | L | 1976 |
| Valeriană - Valeriana officinalis L. | |||
| Măgurele 100 | R 16 | O | 1981 |
| IX. Legume | |||
| 1. Legume vărzoase | |||
| Varză albă - Brassica oleracea L. convar. Capitata (L.) Alef var. capitata L. f. alba DC. | |||
| Soiuri timpurii: | |||
| Timpurie de Vidra | R 26 | O | 1980 |
| Ditmark | 32 | X | |
| Delphy H[8] | NL | Sc | 1989 |
| Marner Allfrunh[8] | D | Sc | 1989 |
| Țurcana H | NL | Sc | 1992 |
| Soiuri de vară: | |||
| Gloria | 28 | X | |
| Soiuri de toamnă: | |||
| De Buzău | 30 | X | |
| Licurișcă | 29 | X | |
| Braunschweig | 27 | ||
| Lares | NL | Sc | 1984 |
| Varză roșie - Brassica oleracea L. convar capitata (L.) Alef. var. capitata L.f. rubra (L.) | |||
| Cap de negru | 32 | X | |
| Varză creață - Brassica oleracea L. convar capitata (L.) Alef. var. sabauda L. | |||
| Marilena | R 26 | O | 1986 |
| Conopidă - Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis | |||
| Soiuri de primăvară: | |||
| Fortados[9](Sr + Sl) | NL | Sc | 1982 |
| Soiuri de toamnă: | |||
| Timpurie de Bacău | R 28 | O | 1991 |
| Bulgăre de zăpadă | 31 | X | |
| Paloma | NL | Sc | 1984 |
| Veralto[10] | NL | Sc | 1986 |
| Gulie - Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L. | |||
| Soiuri timpurii (gulioare): | |||
| Dvorsky | 47 | X | |
| Kupa | 47 | X | |
| Trero (Sr + Sl) | NL | Sc | 1985 |
| Soiuri târzii (gulii): | |||
| Goliat alb | 27 | X | |
| Goliat albastru | 31 | X | |
| 2. Legume rădăcinoase | |||
| Batat - Ipomea batatas - Poir | |||
| Victoria IANB | R 22 | O | 1991 |
| Morcov - Daucus carota L. | |||
| Soiuri timpurii și semitimpurii: | |||
| De Nantes | 30 | X | |
| Danvers 126 | USA | Sc | 1973 |
| Soiuri semitârzii și târzii: | |||
| Chantenay | 34 | X | |
| Uriaș de Berlicum | 29 | X | |
| Bauer Killer Rote Herz | NL | Sc | 1970 |
| Pătrunjel de rădăcină - Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill convar. radicosum (Alef.) Danert. var. radicosum | |||
| Zaharat | 26 | X | |
| Păstârnac - Pastinaca sativa L. | |||
| Semilung | 27 | X | |
| Țelină de rădăcină - Apium graveolens L. var. rapaceum (Miller) Gaud. | |||
| Victoria | R 26 | O | 1980 |
| Alabaster | D | Sc | 1952 |
| Sfeclă roșie - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef. | |||
| De Arad | R 27 | O | 1991 |
| Bordo | 31,34 | X | |
| Detroit Nero | NL | Sc | 1990 |
| Ridichi de lună - Raphanus sativus L. var. sativus | |||
| Redo | R 26 | O | 1984 |
| Roșie cu vârf alb | 29 | X | |
| Feuer Kugel | 29 | X | |
| Ridichi de vară și iarnă - Raphanus sativus L. convar. niger (Miller) DC. | |||
| Ridichi de vară: | |||
| De Dumbrăveni | R 31 | O | 1984 |
| Roșie de Iernut | R 31 | O | 1991 |
| Bere de München | 28 | X | |
| Ridichi de iarnă: | |||
| Negre rotunde | 32 | X | |
| 3. Legume bulboase | |||
| Ceapă - Allium cepa L. var. cepa | |||
| Ceapă de apă | |||
| Aurie de Buzău | R 30 | O | 1971 |
| Ceapă de arpagic | |||
| De Stuttgart | 26, 27 | X | |
| Ceapă ceaclama | |||
| Diamant | R 30 | O | 1977 |
| Roșie de Arieș | 31 | X | |
| Roșie de Făgăraș | 21 | X | |
| Praz - Allium porrum L. | |||
| Camus | 32 | X | |
| Usturoi comun - Allium sativum L. ssp. vulgare | |||
| Soiuri de primăvară: | |||
| Cenad | 27 | X | |
| Dărăști | 26 | X | |
| Soiuri de toamnă: | |||
| Cioroiu | 32 | X | |
| Dărăști Ilfov | 28 | X | |
| Moldova | 28 | X | |
| Usturoi de Egipt (Rocambole) - Allium sativum L. ssp. sagitatum | |||
| De Bucovina | R 28 | O | 1984 |
| 4. Legume cucurbitacee | |||
| Castraveți - Cucumis sativus L. | |||
| Topaz | R 26 | O | 1991 |
| Soiuri cu fruct de tip cornișon: | |||
| Campion (Sr) | H R 33 | O | 1991 |
| Cornișon (Sl) | 28 | X | |
| Obelisk | RM | A | 1983 |
| Levina (Sr + Sl) | H NL | Sc | 1986 |
| Renato (Sr + Sl) | H NL | Sc | 1986 |
| Soiuri pentru seră: | |||
| Favorit | H R 33 | O | 1991 |
| Brucona | H NL | Sc | 1990 |
| Famosa | H NL | Sc | 1985 |
| Farbio | H NL | Sc | 1976 |
| Dovleac comestibil - Cucurbita maxima Duch. | |||
| Alb mare | 32 | X | |
| Pink Banana | 30 | X | |
| Dovleac plăcintar - Cucurbita moschata Duch. convar. moschata Duch. | |||
| Delicios | R 26 | O | 1988 |
| Dovlecel comun - Cucurbita pepo. L. convar. giromontia Alef. | |||
| Dana | R 29 | O | 1977 |
| Fără vrej | 28 | X | |
| Dovlecel patison - Cucurbita pepo. L. convar. melopepo (L.) Alef. var radiata Nois. | |||
| Patison | 26 | X | |
| Pepene galben - Cucumis melo L. | |||
| Soiuri timpurii: | |||
| Ica (extratimpuriu) | R 26 | O | 1988 |
