- tipul: Decret-lege
- numărul: 128 / 1990
- data: 24 aprilie 1990
- publicat în Monitorul Oficial 55 / 1990
Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:
Art. 1. - Se stabilește la 800 lei pensia minimă pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime incompletă a avocaților pensionari care au lucrat în mai multe sectoare de activitate cu sisteme proprii de pensionare, dacă în aceste sectoare s-a aplicat majorarea prevăzută de Decretul nr. 210/1988.
Procentele de majorare a pensiilor avocaților pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime incompletă, diferențiate pe niveluri de pensii, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2. - Pensiile de invaliditate în cuantum de până la 3.000 lei lunar se majorează, în medie, cu 8 la sută.
Procentele de majorare a pensiilor de invaliditate, diferențiate pe niveluri de pensii, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.
Pensia minimă este de 950 lei pentru gradul I de invaliditate, 800 lei pentru gradul II de invaliditate și 600 lei pentru gradul III de invaliditate.
Art. 3. - Pensiile de urmaș din cadrul Casei de asigurări a avocaților, ajutoarele sociale și ajutoarele pentru copiii urmași, invalizi de gradul I sau II, se majorează cu câte 100 lei lunar pentru fiecare titular de drepturi.
Art. 4. - Casa de asigurări a avocaților va lua măsuri pentru modificarea indicilor financiari prevăzuți pentru anul 1990.
Art. 5. - Majorarea prevăzută la art. 1-3 se acordă cu începere de la data de 1 februarie 1990.
Art. 6. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul decret-lege.
[modificare] Anexa Nr. 1
Tabel cu procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime incompletă diferențiate pe niveluri de pensii
Nivelul actual al pensiilor | Procentul de majorare | Nivelul pensiei după majorare -lei- | |
---|---|---|---|
minim | maxim | ||
până la 550 | 45,5 | 800 | - |
551 - 700 | 25,2 | 800 | 877 |
701 - 800 | 15,2 | 877 | 922 |
801 - 900 | 13,7 | 922 | 1.024 |
901 - 1.000 | 7,9 | 1.024 | 1.079 |
1.001 - 1.100 | 5,6 | 1.079 | 1.162 |
1.101 - 1.200 | 5,2 | 1.162 | 1.263 |
1.201 - 1.300 | 4,8 | 1.263 | 1.363 |
1.301 - 1.400 | 4,4 | 1.363 | 1.462 |
1.401 - 1.500 | 4,1 | 1.462 | 1.562 |
1.501 - 1.700 | 3,4 | 1.562 | 1.758 |
1.701 - 2.000 | 3,0 | 1.758 | 2.060 |
2.001 - 2.200 | 2,6 | 2.060 | 2.258 |
2.201 - 2.500 | 2,3 | 2.258 | 2.558 |
2.501 - 2.700 | 1,9 | 2.558 | 2.752 |
2.701 - 3.000 | 1,8 | 2.752 | 3.054 |
În vederea corelării, pensiile nemajorate de peste 3.000 lei nu pot fi mai mici de 3.054 lei, cât devine pensia de 3.000 lei majorată cu procentul de 1,8 la sută.
[modificare] Anexa Nr. 2
Tabel cu procentele de majorare a pensiilor de invaliditate de gradul I, II și III diferențiate pe niveluri de pensii
Nivelul actual al pensiilor | Procentul de majorare | Nivelul pensiei după majorare -lei- | |
---|---|---|---|
minim | maxim | ||
până la 500 | 20,0 | 600 | - |
501 - 600 | 16,7 | 600 | 700 |
601 - 700 | 14,3 | 700 | 800 |
701 - 800 | 12,5 | 800 | 900 |
801 - 900 | 11,1 | 900 | 1.000 |
900 - 1.000 | 10,0 | 1.000 | 1.100 |
1.001 - 1.100 | 9,1 | 1.100 | 1.200 |
1.101 - 1.200 | 8,3 | 1.200 | 1.300 |
1.201 - 1.300 | 7,7 | 1.300 | 1.400 |
1.301 - 1.400 | 7,1 | 1.400 | 1.500 |
1.401 - 1.500 | 6,7 | 1.500 | 1.600 |
1.501 - 1.700 | 5,9 | 1.600 | 1.800 |
1.701 - 2.000 | 5,0 | 1.800 | 2.100 |
2.001 - 2.200 | 4,5 | 2.100 | 2.300 |
2.201 - 2.500 | 4,0 | 2.300 | 2.600 |
2.501 - 2.700 | 3,7 | 2.600 | 2.800 |
2.701 - 3.000 | 3,3 | 2.800 | 3.100 |
Pensia minimă pentru gradul I de invaliditate se stabilește la 950 lei, pentru gradul II de invaliditate la 800 lei, iar pentru gradul III de invaliditate la 600 lei.
În vederea corelării:
- pensiile de invaliditate de gradul II în cuantum de peste 700 lei lunar care au fost ridicate la minima de 800 lunar potrivit Decretului nr. 210/1986 vor fi majorate cu diferența de până la 100 lei;
- pensiile nemajorate de peste 3.000 lei nu pot fi mai mici de 3.100 lei, cât devine pensia de 3.000 lei majorată cu 3,3 la sută.