- tipul: Hotărâre a Guvernului
- numărul: 974 / 1990
- data: 20 august 1990
- publicat în Monitorul Oficial 102 / 1990
- Guvernul României hotărăște:
Art. 1. - În vederea acoperirii cheltuielilor pentru efectuarea operațiunilor electorale potrivit Decretului-lege nr. 92/1990 se alocă de la bugetul de stat suma de 14.373,4 mii lei, în completarea fondurilor prevăzute în Hotărârea guvernului nr. 326/1990.
Art. 2. - Cheltuielile efectuate, potrivit legii, de primăriile județene și a municipiului București pentru operațiunile electorale se acoperă din suma prevăzută la art. 1 și din economiile realizate de unele județe față de fondurile alocate prin Hotărârea guvernului nr. 326/1990, potrivit anexei la prezenta hotărâre.
Art. 3. - Sumele vor fi puse la dispoziția prefecturilor județene și Primăriei municipiului București de către Ministerul Finanțelor, în conturi distincte.
Sumele neutilizate vor fi restituite Ministerului Finanțelor până la data de 31 august 1990.
Art. 4. - Se autoriză Ministerul Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe trimestrul III.1990, inclusiv în rezerva bugetară.
[modificare] Anexă
Situația sumelor alocate de la buget și a cheltuielilor efectuate pentru operațiuni electorale
Nr. crt. | Județul | Sume alocate de la buget potrivit hotărârii guvernului nr. 326/1990 | Cheltuieli conform deconturilor prezentate de primării | Diferențe | |
---|---|---|---|---|---|
de primit | de restituit | ||||
1. | Alba | 2.200 | 2.291,3 | 91,3 | - |
2. | Arad | 2.600 | 2.600,0 | - | - |
3. | Argeș | 3.500 | 3.135,9 | 235,9 | - |
4. | Bacău | 3.800 | 3.373,3 | - | 426,7 |
5. | Bihor | 3.400 | 2.195,0 | - | 1.105,0 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1.700 | 2.285,8 | 585,8 | - |
7. | Botoșani | 2.400 | 1.762,1 | - | 637,9 |
8. | Brașov | 3.600 | 4.301,1 | 701,1 | - |
9. | Brăila | 2.100 | 2.326,0 | 226,0 | - |
10. | Buzău | 2.700 | 2.368,0 | - | 332,0 |
11. | Caraș-Severin | 2.100 | 2.169,4 | 669,4 | - |
12. | Călărași | 1.300 | 2.225,1 | 425,1 | - |
13. | Cluj | 3.900 | 4.400,0 | 500,0 | - |
14. | Constanța | 3.800 | 4.250,0 | 450,0 | - |
15. | Covasna | 1.200 | 991,7 | - | 206,3 |
16. | Dâmbovița | 2.900 | 2.352,0 | - | 547,4 |
17. | Dolj | 4.000 | 4.549,7 | 549,7 | - |
18. | Galați | 3.300 | 4.850,0 | 1.550,0 | - |
19. | Giurgiu | 1.700 | 2.465,6 | 765,6 | - |
20. | Gorj | 2.000 | 1.100,3 | - | 299,7 |
21. | Harghita | 1.900 | 1.900,0 | - | - |
22. | Hunedoara | 2.900 | 3.387,3 | 487,3 | - |
23. | Ialomița | 1.600 | 1.600,0 | - | - |
24. | Iași | 4.200 | 6.305,3 | 2.105,3 | - |
25. | Maramureș | 2.900 | 2.900,0 | - | - |
26. | Mehedinți | 1.700 | 1.637,4 | - | 12,8 |
27. | Mureș | 3.200 | 3.030,5 | 430,5 | - |
23. | Neamț | 3.000 | 3.701,4 | 701,4 | - |
29. | Olt | 2.800 | 1.930,0 | - | 870,0 |
30. | Prahova | 4.500 | 3.962,5 | - | 537,5 |
31. | Satu Mare | 2.200 | 2.140,4 | - | 59,0 |
32. | Sălaj | 1.400 | 1.400,0 | - | - |
33. | Sibiu | 2.600 | 3.030,0 | 1.080,0 | - |
34. | Suceava | 3.600 | 3.850,0 | 250,0 | - |
35. | Teleorman | 2.600 | 3.734,6 | 1.134,6 | - |
36. | Timiș | 3.800 | 3.573,4 | - | 226,3 |
37. | Tulcea | 1.400 | 1.309,0 | - | 91,0 |
38. | Vaslui | 2.400 | 2.290,7 | - | 109,3 |
39. | Vâlcea | 2.200 | 3.000,0 | 800,0 | - |
40. | Vrancea | 2.000 | 2.197,2 | 197,2 | - |
4l. | Municipiul București | 19.900 | 25.900,0 | 6.000,0 | - |
42. | Biroul Electoral Central | 2.500 | 2.500,0 | - | - |
Total: | 130.000[1] | 144.373,4 | 19.936,7 | 5.563,3 |
- ↑ Inclusiv fondul de rezervă de 10.000 mii lei (Primăria municipiului București 7.500 mii lei și Biroul Electoral Central 2.500 mii lei).