- tipul: Lege
- numărul: 19 / 1991
- data: 26 februarie 1991
- publicat în Monitorul Oficial 41 / 1991
- Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. - Se anulează obligația de restituire a împrumuturilor de stat acordate în baza decretelor nr. 449/1984 și nr. 252/1985, pentru pierderile înregistrate de unele întreprinderi de stat din activitatea anilor 1982-1984, în sumă de 36,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2. - Se aprobă acoperirea financiară a pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat, în sumă de 182,5 miliarde lei, din care: 140,3 miliarde lei din activitatea anilor 1985-1988 și 42,2 miliarde lei o parte din pierderile aferente anului 1989, potrivit anexei nr. 1.
Art. 3. - Se aprobă regularizarea financiara a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989, în suma de 19,6 miliarde lei, potrivit anexei nr. 2.
Art. 4. - Resursele de acoperire a pierderilor și cheltuielilor menționate la art. 1-3, în sumă totală de 238,8 miliarde lei, formate din excedentele bugetare din anii precedenți, sumele rezervate din buget pentru regularizări financiare și alte resurse financiare ale statului sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 5. - Se aprobă utilizarea disponibilităților la fondul de rezervă pentru mijloace circulante și la alte fonduri constituite la nivelul ministerelor, pentru acoperirea pierderilor înregistrate de unitățile economice de stat în anul 1989.
Art. 6. - Până la asanarea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat din activitatea anului 1989 și rămase neacoperite, băncile sunt autorizate să crediteze unitățile în cauză cu dobândă de 0,5 la sută. Același nivel de dobândă se aplică și în relațiile de refinanțare dintre Banca Națională a României și celelalte bănci, pentru creditele respective.
[modificare] Anexa nr. 1
Situația acoperirii financiare a pierderilor întreprinderilor de stat din anii 1982-1988 și parțial a celor din anul 1989
- milioane lei -
|
|
|
|
|
Total | 36.668,7 | 140.269,3 | 42.251,3 | 219.189,3 |
din acesta: Ministerul Resurselor și Industriei din care: |
||||
- Departamentul energiei electrice și termice | 3.036,6 | 10.921,0 | 7.478,3 | 21.435,9 |
- Departamentul minelor | 5.344,8 | 17.045,0 | 12.783,6 | 35.173,4 |
- Departamentul petrolului | 76,4 | 5.338,0 | 2.205,0 | 7.619,4 |
- Departamentul industriei chimice și petrochimice | 4.426,1 | 20.650,2 | - | 25.076,3 |
- Departamentul industriei metalurgice | 791,5 | 6.900,0 | 171,8 | 7.863,3 |
- Departamentul industriei construcțiilor de mașini | 890,6 | 2.703,0 | - | 3.593,6 |
- Departamentul industriei lemnului | 878,0 | 892,0 | - | 1.770,0 |
- Departamentul industriei textile și pielăriei | 131,5 | 258,0 | - | 389,5 |
- Departamentul geologiei | - | - | 6,7 | 6,7 |
- Departamentul industriei electrotehnice, electronice, de mecanică fină și mașini-unelte | 105,8 | 27,0 | - | 132,8 |
Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului din care: |
||||
- Departamentul construcțiilor și lucrărilor publice | 629,4 | 594,0 | - | 1.223,4 |
- Departamentul transporturilor | 56,7 | 682,0 | 30,3 | 769,0 |
Ministerul Mediului | - | - | 14,3 | 14,3 |
Ministerul Agriculturii și Alimentației din care: |
||||
- Departamentul agriculturii de stat | 10.132,9 | 41.621,4 | 2.400,2 | 54.154,5 |
- Direcția generală economică pentru mecanizarea agriculturii | 6.344,3 | 17.567,1 | 7.698,0 | 31.609,4 |
- Direcția generală economică de îmbunătățiri funciare și construcții în agricultură | 92,7 | 2.214,3 | 3.625,0 | 5.936,5 |
- Direcția generală economică a horticulturii | 535,6 | 3.011,6 | 2.309,7 | 5.856,9 |
- Unități direct subordonate | 1.000,2 | 3.366,5 | 1.938,4 | 6.305,1 |
- Departamentul industriei alimentare | 1.958,9 | 5.516,1 | - | 7.475,0 |
- Academia de științe agricole și silvice | - | 7,1 | - | 7,1 |
Alte unități | - | 187,0 | - | 187,0 |
Economia locală | 232,2 | 768,0 | 1.590,0 | 2.590,2 |
[modificare] Anexa nr. 2
Situația acoperirii financiare a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989
|
|
Total cheltuieli acoperite, din care: | 19.570,7 |
1. Cheltuieli cu reparațiile efectuate în perioada 1987-1989 din credite bancare de către unități din industria energiei electrice | 11.519,2 |
2. Rambursarea creditelor primite pentru investiții de fostul Minister al Construcțiilor Industriale (Întreprinderea de utilaj greu și transport pentru construcții în străinătate) care au fost utilizate pentru achiziționarea de utilaje folosite pe șantierele din străinătate, returnate în țară și care au fost transferate fără plată altor unități sau casate, fără recuperarea amortizării aferente, în condițiile legii | 1.110,5 |
3. Sumele rămase nedecontate din operațiunile țării noastre cu Fondul Monetar Internațional, legate de vărsămintele de cotă | 1.246,1 |
4. Echivalentul în lei al valutei utilizate de Banca Română de Comerț Exterior pentru compensarea Drepturilor speciale de tragere necesare reconstituirii acestora la nivelul alocațiilor efectuate de Fondul Monetar Internațional pentru țara noastră | 1.500,0 |
5. Diferențele de curs nefavorabile la Banca de Investiții și Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară rezultate din reevaluarea creanțelor primite de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare | 4.068,4 |
6. Datoriile neachitate ale unităților teatrale, instituțiilor muzicale și muzeelor | 126,5 |
[modificare] Anexa nr. 3
Situația resurselor pentru acoperirea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat și regularizarea financiară a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989
|
|
Total resurse din care: |
238.760,0 |
1. Excedentele bugetului republican din anul 1989 și mai vechi[1] | 136.664,6 |
2. Sume rezervate din veniturile bugetului de stat din care s-au acordat împrumuturi de stat pentru acoperirea pierderilor de mijloace circulante din activitatea anilor 1982-1984, potrivit decretelor nr. 449/1984 și nr. 252/1985, precum și pentru efectuarea de regularizări financiare | 64.028,3 |
3. Excedentele bugetelor locale la finele anului 1989, inclusiv fondul de rulment din anii precedenți | 1.716,5 |
4. Disponibilități bănești rezultate din valorificarea unor stocuri de la rezerva de stat | 10.985,9 |
5. Diferențe favorabile din reevaluarea metalelor prețioase, potrivit Decretului nr. 154/1988 | 9.746,1 |
6. Disponibilități reprezentând contravaloarea în lei a valutei încasate de la Ministerul de Interne | 6.348,1 |
7. Alte resurse financiare ale statului identificate ca disponibile (diferențe favorabile din reevaluarea activelor și pasivelor în valută la B.R.C.E., disponibil la fondul de rezervă pentru mijloace circulante și la alte fonduri constituite la nivelul ministerelor etc.) | 9.270,5 |
- ↑ Exclusiv sumele utilizate în trimestrul I/1990 pentru acoperirea datoriilor la unitățile agricole cooperatiste de 61,9 miliarde lei.