- tipul: Ordin
- numărul: 18 / 1990
- data: 27 martie 1990
- publicat în Monitorul Oficial 52 / 1990
Ministerul comerțului exterior
- Ministrul comerțului exterior,
- în temeiul Decretului nr. 164/1979 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comerțului Exterior, cu modificările ulterioare,
- având în vedere necesitatea îmbunătățirii și simplificării modului de realizare a operațiunilor de export și import, precum și a sistemului de autorizare a acestora,
- emite următorul ordin:
Art. 1. - Importurile și exporturile în și din România se efectuează pe baza autorizațiilor de import și, respectiv, de export eliberate de Ministerul Comerțului Exterior.
Art. 2. - Autorizațiile de import și, respectiv, de export se eliberează la cerere persoanelor juridice și fizice cu sediul/domiciliul în România, autorizate legal pentru desfășurarea de activități economice și/sau comerciale.
Art. 3. - Cererile de autorizații de import și, respectiv, de export se întocmesc pe formulare tipizate, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Cererile de autorizații de import și, respectiv, de export se semnează de împuternicitul persoanei juridice solicitante și, respectiv, de persoana fizică solicitantă, care răspund de exactitatea datelor înscrise în aceste cereri.
Art. 4. - Autorizațiile de import și, respectiv, de export se eliberează pe ani calendaristici, valabilitatea lor expirând, de regulă, la 31 decembrie al fiecărui an.
Pentru cazurile în care, la data expirării autorizației de import, respectiv de export, mărfurile sunt în curs de expediere și transport, valabilitatea autorizației se prelungește automat până la 31 ianuarie al anului următor. Autorizațiile neutilizate în termenul lor de valabilitate se consideră anulate.
Art. 5. - Autorizațiile de import și, respectiv, de export au în vedere:
a) administrarea unor contingente la import sau export sau pentru aplicarea unor eventuale alte restricții la import sau export, care nu vor trebui însă să exercite efecte restrictive în plus față de cele cauzate prin instituirea restricției;
b) evidența importurilor și exporturilor ce urmează a se realiza anual.
Art. 6. - Ministerul Comerțului Exterior poate introduce restricții sau interzice importul sau exportul, în scopul echilibrării balanței de plăți externe sau în scopul asigurării sănătății publice, apărării naționale și securității țării.
În aceste situații, Ministerul Comerțului Exterior poate să respingă solicitantului cererea de autorizație de import și, respectiv, de export.
Art. 7. - Autorizațiile de import și, respectiv, de export se eliberează pe mărfuri sau grupe de mărfuri, expres determinate din punct de vedere cantitativ și/sau valoric, precum și pentru instalații complexe, lucrări de construcții-montaj, prestații de servicii (activități de proiectare, engineering, consulting, asistență tehnică), licențe și know-how, operațiuni de lohn, comision și consignație, alte operațiuni de comerț exterior.
Pentru eliberarea de autorizații de import și, respectiv, de export privind licențe, know-how și engineering, cererea se va prezenta cu avizul O.S.I.M.
Art. 8. - Direcțiile din Ministerul Comerțului Exterior împuternicite să elibereze autorizațiile de import și, respectiv, de export sunt obligate să analizeze cu celelalte direcții de resort, să rezolve și să răspundă la cererile de eliberare a autorizațiilor de import și, respectiv, de export prezentate într-o formă adecvată și completă, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la Ministerul Comerțului Exterior.
Fac excepție cazurile în care este necesară completarea documentației, în care caz acest termen este de cel mult 5 zile de la data primirii completărilor.
Art. 9. - Solicitanții cărora li s-a respins cererea de eliberare a autorizației de import și, respectiv, de export vor putea introduce contestații motivate, în termen de 15 zile de la primire, atestate prin semnătură de primire sau prin comunicarea poștei.
Respingerea autorizațiilor se va comunica în scris solicitanților.
Contestațiile vor fi rezolvate de Ministerul Comerțului Exterior în termen de 15 zile de la depunerea acestora la registratura generală a ministerului sau de la primirea prin poștă, atestată prin recipisă poștală.
Art. 10. - Cererile de autorizații de import și, respectiv, de export pot fi însoțite de o adresă în care solicitantul poate prezenta unele precizări pe care le consideră necesare în susținerea cererii sale.
Depunerea acestora și, respectiv, ridicarea autorizațiilor eliberate sau respinse se fac prin registratura de la Ministerul Comerțului Exterior.
Cererile de eliberare a autorizațiilor de import și, respectiv, de export se depun în dublu exemplar, originalul pe formular tipărit în albastru, iar copia pe formular tipărit în negru.
Originalul se restituie solicitantului după aprobare, iar copia se păstrează la direcția din Ministerul Comerțului Exterior împuternicită să elibereze autorizația de import și, respectiv, de export.
Art. 11. - Centrul de calcul electronic al sistemului de comerț exterior va organiza în mod corespunzător evidența cererilor primite și autorizațiilor eliberate.
Art. 12. - Direcțiile de resort din Ministerul Comerțului Exterior și Centrul de calcul electronic al sistemului de comerț exterior sunt însărcinate cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 13. - Pe data prezentului ordin se abrogă Ordinul MCECEI nr. 34/25.03.80, precum și orice alte dispoziții contrare.
[modificare] Anexa Nr. 1
Cerere de autorizație de import
[modificare] Anexa Nr. 2
Cerere de autorizație de export
[modificare] Precizări privind modul de completare a cererilor de autorizații de export și import de către solicitanți
Rubricile din cererile de autorizații se vor completa în clar și/sau codificat conform sistemului informațional și anume:
4. | Se va trece denumirea completă a solicitantului conform autorizației de funcționare. |
5. | Se va trece în clar numărul intern și data de înregistrare la solicitant. |
6. | Se va trece în clar adresa sediului solicitantului. |
7, 8, 9 și 10. | Se vor completa de către cei autorizați conform Decretului-lege nr. 54/1990 astfel: |
7. | Numărul autorizației de funcționare a solicitantului. |
8 și 9. | Datele calendaristice în cifre (exemplu: 5 martie 1990 se va trece sub forma 050390). |
10. | Numărul contului în valută al solicitantului la B.R.C.E. |
11. | Data calendaristică în cifre (exemplu: 31 decembrie 1990 se va trece sub forma 311290). |
14. | Se va completa cu codul mărfii prevăzut în nomenclatorul unic de mărfuri (N.U.M.). |
15. | Se va completa în clar în limba română denumirea mărfii sau operațiunii corespunzătoare. |
16, 17 și 18. | Se vor trece în clar denumirea țărilor respective, precum și codul cifric al acestora din lista anexată. |
19. | Se va completa cu cifra 2 pentru contractele ce se vor încheia în cadrul cliringului cu țări socialiste și cu cifra 3 pentru celelalte contracte. |
20. | Se vor trece în clar denumirea valutei în care se va încheia contractul, precum și codul corespunzător din lista anexată. |
21. | Se va trece în clar denumirea condiției de plată și de credit. |
22. | Se va trece în clar condiția de livrare. |
23. | Se vor trece în clar unitatea de măsură și codul corespunzător din lista anexată. |
24, 25, 26, 27 și 28. | Se vor completa pe an și pe fiecare trimestru, conform rubricilor, cantitățile în unitatea de măsură de la rubrica 23, valoarea în valută de la rubrica 20, precum și echivalentul acesteia în ruble în cazul relației 2 sau dolari S.U.A. în cazul relației 3. |
29. | Se vor completa de către solicitant orice alte mențiuni considerate de către acesta ca utile în vederea eliberării autorizației. |
[modificare] Lista codurilor pentru completarea cererilor de autorizații de export și import
[modificare] Codurile pentru țări
Cod | Țara |
---|---|
001 | Republica Democrată Afganistan |
002 | Republica Populară Socialistă Albania |
003 | Republica Populară Democrată Algeria |
004 | Andorra |
005 | Republica Populară Angola |
006 | Antigua |
007 | Antilele Olandeze |
008 | Arabia Saudită |
009 | Republica Argentina |
010 | Australia |
011 | Austria |
012 | Bahamas |
013 | Bahrein |
014 | Republica Populară Bangladesh |
015 | Barbados |
016 | Belgia |
017 | Birmania |
018 | Republica Bolivia |
019 | Republica Botswana |
020 | Brazilia |
021 | Brunei |
022 | Republica Populară Bulgaria |
023 | Republica Burundi |
024 | Kampucia Democrată |
025 | Republica Unită Camerun |
026 | Canada |
027 | Republica Ciad |
028 | Republica Chile |
029 | Republica Populară Chineză |
030 | Republica Columbia |
031 | Republica Populară Congo |
032 | Coasta de Fildeș |
033 | Republica Coreea |
034 | Republica Costa Rica |
035 | Republica Populară Democrată Coreeană |
036 | Republica Cuba |
037 | Republica Cipru |
038 | Republica Federativă Cehoslovacă |
039 | Republica Populară Benin |
040 | Danemarca |
041 | Republica Dominicană |
042 | Republica Ecuador |
043 | Elveția |
044 | Egipt |
045 | Republica Elenă |
046 | Etiopia |
047 | Republica Filipine |
048 | Republica Finlanda |
049 | Franța |
050 | Republica Gabon |
051 | Gambia |
052 | Republica Democrată Germană |
053 | Republica Federală Germania |
054 | Republica Ghana |
055 | Gibraltar |
056 | Grenada |
057 | Groenlanda |
058 | Guadelupa |
059 | Republica Guatemala |
060 | Republica Populară Revoluționară Guineea |
061 | Republica Guineea Ecuatorială |
062 | Republica Guineea Bissau |
063 | Republica Guyana |
064 | Guyana Franceză |
065 | Republica Haiti |
066 | Republica Honduras |
067 | Belize |
068 | Hong Kong |
069 | Republica India |
070 | Republica Indonezia |
071 | Insulele Normande |
072 | Insulele Bermude |
073 | Republica Capului Verde |
074 | Insulele Cayman |
075 | Insulele Cook |
076 | Insulele Comore |
077 | Insulele Christmas |
078 | Insulele Faeroe |
079 | Insulele Fidji |
080 | Guam |
081 | Insulele Maldive |
082 | Insula Man |
083 | Vanuatu |
084 | Insulele Pacificului |
085 | Insulele Reunion |
086 | Insulele Solomon |
087 | Insula Sfânta Elena |
088 | Sao Tome Principe |
089 | Regatul Hașemit al Iordaniei |
090 | Republica Irak |
091 | Republica Islamică Iran |
092 | Irlanda |
093 | Republica Islanda |
094 | Israel |
095 | Italia |
096 | Jamaica |
097 | Japonia |
098 | Republica Federativă Iugoslavia |
099 | Republica Kenya |
100 | Kuweit |
101 | Republica Populară Democrată Laos |
102 | Republica Liban |
103 | Republica Liberia |
104 | Jamahiria Libiană |
105 | Liechtenstein |
106 | Lesotho |
107 | Luxemburg |
108 | Republica Democrată Madagascar |
109 | Malaiezia |
110 | Republica Mali |
111 | Republica Malta |
112 | Republica Mallawi |
113 | Maroc |
114 | Martinica |
115 | Mauritius |
116 | Republica Islamică Mauritania |
117 | Statele Unite Mexicane |
118 | Monaco |
119 | Montserrat |
120 | Republica Populară Mozambic |
121 | Republica Populară Mongolă |
122 | Namibia |
123 | Nepal |
124 | Republica Nicaragua |
125 | Republica Niger |
126 | Republica Federativă Nigeria |
127 | Norvegia |
128 | Noua Zeelandă |
129 | Noua Caledonie |
130 | Olanda |
131 | Oman |
132 | Republica Islamică Pakistan |
133 | Republica Panama |
134 | Papua-Noua Guinee |
135 | Republica Paraguay |
136 | Republica Peru |
137 | Polonia |
138 | Porto Rico |
139 | Portugalia |
140 | Marea Britanie |
141 | Republica Centrafricană |
142 | Republica Africa de Sud |
143 | Zimbabwe |
144 | Republica Rwanda |
145 | Sahara Occidentală |
146 | Republica Salvador |
147 | Samoa Americană |
148 | Samoa de Vest |
149 | Republica San Marino |
150 | Republica Senegal |
151 | Republica Sierra Leone |
152 | Republica Singapore |
153 | Republica Arabă Siria |
154 | Republica Democrată Somalia |
155 | Spania |
156 | Republica Democrată Sri Lanka |
157 | Statele Unite ale Americii |
158 | Suedia |
159 | Republica Democrată Sudan |
160 | Republica Surinam |
161 | Swaziland |
162 | Republica Unită Tanzania |
163 | Republica Thailandei |
164 | Trinidad Tobago |
165 | Republica Togo |
166 | Republica Tunisia |
167 | Republica Turcia |
168 | Tonga |
169 | Emiratele Arabe Unite |
170 | Republica Uganda |
171 | Ungaria |
172 | U.R.S.S. |
173 | Republica Uruguay |
174 | Vatican |
175 | Republica Socialistă Vietnam |
177 | Republica Venezuela |
178 | Bourkina Fasso |
179 | Republica Zair |
180 | Republica Zambia |
181 | Republica Arabă Yemen |
182 | Republica Populară Democrată a Yemenului |
183 | Qatar |
184 | Berlinul de Vest |
185 | Nerepartizat |
186 | Nerepartizat |
187 | Republica Djibouti |
188 | România |
189 | Nerepartizat |
190 | Dominica |
191 | Kiribati |
192 | Insulele Norfolk |
193 | Insula Pitcairn |
194 | Insulele Svalb/Mayen |
195 | Insula Tokelau |
196 | Insulele Turks/Caicos |
197 | Nerepartizat |
198 | Nerepartizat |
199 | Alte țări |
200 | Macao |
201 | Polinezia Franceză |
202 | Nerepartizat |
203 | Nerepartizat |
204 | Nerepartizat |
205 | Nerepartizat |
206 | Nerepartizat |
207 | Nerepartizat |
209 | Republica Seychelles |
210 | St. Kitts-Nevis |
211 | St. Lucia |
212 | St. Pierre/Miquel |
213 | Sf. Vicențiu |
214 | Sikim |
215 | Timor |
216 | Terra Australia/Antilele Franceze |
217 | Zonele Neutre |
218 | Zona Canalului Panama |
219 | Bhutan |
220 | Insulele Virgine Britanice |
221 | Republica Nauru |
222 | Insulele Virgine Americane |
224 | Insulele Falkland |
225 | Tuvalu |
229 | America Centrală |
[modificare] Codurile pentru valute
Cod | Valută |
---|---|
100 | Rubla URSS |
152 | Dinari Iugoslavia |
153 | Dirham Emiratele Arabe Unite |
154 | Rupia Sri Lanka |
155 | Taka Bangladesh |
156 | Birr Etiopia |
157 | Kwanzas Angola |
158 | Duguiya Mauritania |
161 | Peso Cuba |
201 | Leva Bulgaria |
202 | Forinți Ungaria |
203 | Mărci R.D.G. |
204 | Tugriki Mongolia |
205 | Zloți Polonia |
208 | Coroane Republica Federativă Cehoslovacă |
210 | Lei România |
220 | Leka Albania |
221 | Woni R.P.D. Coreeană |
222 | Dongi R.S. Vietnam |
240 | RMB R.P. Chineză |
300 | Dolar S.U.A. |
301 | Mărci R.F.G. |
302 | Lira sterlină Anglia |
303 | Franci Elveția |
304 | Lira Italia |
305 | Franci Franța |
306 | Gulden Olanda |
307 | Franci Belgia |
308 | Coroane Danemarca |
309 | Coroane Suedia |
310 | Coroane Norvegia |
311 | Dolar Canada |
312 | Dolar Australia |
313 | Franci Luxemburg |
314 | Șilingi Austria |
315 | Yeni Japonia |
316 | Mii de Yeni |
317 | Mii lire Italia |
325 | Escudos Portugalia |
326 | Shekel Israel |
328 | Coroane Islanda |
424 | Mărci Finlanda |
428 | Peseta Spania |
526 | Cedi Ghana |
527 | Rupii India |
528 | Rupii Pakistan |
535 | Drahme Grecia |
537 | Lira Turcia |
538 | Lira Cipru |
539 | Lira Egipt |
600 | Afgan Afganistan |
601 | Baht Thailanda |
602 | Balboa Panama |
603 | Bolivar Venezuela |
604 | Colon Costa Rica |
605 | Colon El-Salvador |
606 | Cordoba Nicaragua |
607 | Cuzados Brazilia |
608 | Dinar Algeria |
609 | Dinar Bahrein |
610 | Dinar Irak |
611 | Dinar Iordania |
612 | Dinar Kuweit |
613 | Dinar R.P.D. Yemen |
614 | Dinar Tunisia |
615 | Dirham Maroc |
616 | Dolar Caraibe |
617 | Dolar Etiopia |
618 | Dolar Guyana |
619 | Dolar Hong-Kong |
620 | Dolar Jamaica |
621 | Dolar Liberia |
622 | Dolar Malaiezia |
623 | Dolar Noua Zeelandă |
624 | Dolar Zimbabwe |
625 | Dolar Singapore |
626 | Dolar Nou Taiwan |
627 | Dolar Trinidad |
628 | Dolar Bahamas |
629 | Dolar Gambia |
630 | Escudo Angola |
631 | Peso Chile |
632 | Metical Mozambic |
633 | Franc Burundi |
634 | Francu C.F.A. |
635 | Franc Djibouti |
636 | Franc Republica Democrată Madagascar |
637 | Franc Mali |
638 | Franc Monaco |
639 | Franc Saint Pierre |
640 | Franc Ruanda |
641 | Franc Guineez |
642 | Guarani Paraguay |
643 | Gdorde Haiti |
644 | Gulden Antile |
645 | Gulden Surinam |
646 | Kwacha Malawi |
647 | Kwacha Zambia |
648 | Kip Laos |
649 | Kyat Birmania |
650 | Leone Sierra Leone |
651 | Lempira Honduras |
652 | Lira Gibraltar |
653 | Lira Irlanda |
654 | Lira Liban |
655 | Lira Malta |
656 | Lira New Jersey |
657 | Lira Scoția |
658 | Lira Sudan |
659 | Lira Vatican |
660 | Lira Siria |
661 | Dinar Libia |
662 | Austral Argentina |
663 | Bolivian |
664 | Peso Columbia |
665 | Peso Filipine |
666 | Peso Mexic |
667 | Peso Republica Dominicană |
668 | Peso Uruguay |
669 | Pataca Macao |
670 | Piaștri (Vietnam Sud) |
671 | Quetzal Guatemala |
672 | Rand Africa de Sud |
673 | Rial Iran |
674 | Rial Republica Arabă Yemen |
675 | Rial Saidi Oman |
676 | Rial Republica Khmeră |
677 | Riyal Arabia Saudită |
678 | Ryal Katar Dubai |
679 | Rupie Indonezia |
680 | Rupie Mauritius |
681 | Rupie Nepal |
682 | Rupie Bangladesh |
683 | Șiling Kenya |
684 | Șiling Somalia |
685 | Șiling Tanzania |
686 | Șiling Uganda |
687 | Inti Peru |
688 | Sucre Ecuador |
689 | Won Coreea de Sud |
690 | Zaire Republica Zair |
691 | Naoir Nigeria |
699 | Diverse valute neidentificate |
[modificare] Codurile unităților de măsură
Cod | Unitatea de măsură |
---|---|
101 | Gram |
104 | Kilograme (mii grame) |
107 | Chintale |
111 | Tone (mii kg) |
113 | Milioane Tone |
117 | Mii Tone |
127 | Carat |
131 | Litru |
132 | Mii Litri |
137 | Hectolitri |
138 | Mii Hectolitri |
151 | Centimetru Cub |
154 | Decimetru Cub |
161 | Metru Cub |
162 | Mii Metri Cubi |
174 | Tona Registru Net |
175 | Mii Tone Registru Net |
177 | TDW |
178 | Mii TDW |
180 | Milioane Sticle |
186 | Sticlă |
187 | Flacon |
195 | Mii Sticle |
196 | Mii Flacoane |
197 | Bidoane |
198 | Mii Fiole |
199 | Tablete |
200 | Mii Tablete |
201 | Centimetru |
203 | Decimetru |
205 | Metru |
206 | Mii Metri |
214 | Kilometru |
215 | Mii Kilometri |
234 | Decimetru Pătrat |
235 | Mii Decimetri Pătrați |
237 | Metru Pătrat |
238 | Mii Metri Pătrați |
267 | Țol |
268 | Mii Metri Liniari |
270 | Țol la Pătrat |
401 | Unitate |
402 | Mii Unități |
407 | Exemplare |
408 | Mii Exemplare |
411 | Bucată |
412 | Mii Bucăți |
413 | Milioane Bucăți |
417 | Pereche |
418 | Mii Perechi |
419 | Milioane Perechi |
424 | Duzină |
425 | Mii Duzine |
426 | Milioane Duzine |
427 | Set |
428 | Mii Seturi |
429 | Milioane Seturi |
431 | Garnitură |
432 | Mii Garnituri |
433 | Milioane Garnituri |
491 | Cap |
492 | Mii Capete |
493 | Milioane Capete |
494 | Doză |
495 | Mii Doze |
496 | Milioane Doze |
497 | Familie (Albine) |
498 | Mii Familii (Albine) |
499 | Milioane Familii (Albine) |
573 | Kilometri Linie cu Stâlp |
575 | Kilometri Conductoare |
577 | Kilometri Cablu |
765 | Pachet |
767 | Sul |
768 | Complet |
772 | Ladă |
790 | Balot |
791 | Foaie |
900 | Borcan |
901 | Pungă |
902 | Sac |
904 | Role |
905 | Mii Role |