- tipul: Lege
- numărul: 21 / 1992
- data: 12 martie 1992
- publicat în Monitorul Oficial 50 / 1992
- Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. - Bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991, adoptat prin Legea nr. 22/1991, se rectifică după cum urmează:
- miliarde lei - | |
- venituri | + 184,7 |
- cheltuieli | + 212,8 |
- deficit | + 28,1 |
Art. 2. - Corespunzător rectificărilor prevăzute la art. 1 în structura veniturilor, comparativ cu nivelurile aprobate prin Legea nr. 22/1991 privind bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991, se aprobă următoarele modificări:
- miliarde lei - | |
a) venituri fiscale | + 181,9 |
din care: | |
a.1. impozite directe | + 107,6 |
din acestea: | |
- impozitul pe profit | + 38,6 |
- impozitul pe salarii | + 70,2 |
a.2. impozite indirecte | + 74,3 |
din acestea: | |
- impozitul pe circulația mărfurilor | + 67,0 |
b) venituri nefiscale | + 2,8 |
Art. 3. - La cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991, comparativ cu nivelurile aprobate prin Legea nr. 22/1991, se aprobă următoarele modificări:
- miliarde lei - | |
Cheltuieli totale | + 212,8 |
din care: | |
A. Cheltuieli curente | + 233,0 |
1. Cheltuieli de personal | + 64,1 |
2. Cheltuieli materiale | + 54,1 |
3. Subvenții și transferuri | + 114,8 |
din acestea: | |
3.1. subvenții pentru instituțiile publice | + 3,0 |
3.2. subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat | + 20,2 |
3.3. subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | + 62,2 |
3.4. transferuri | + 29,4 |
B. Cheltuieli de capital | + 48,3 |
C. Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor | - 67,1 |
D. Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului | - 1,4 |
Art. 4. - Detalierea modificărilor introduse în veniturile și cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991, pe surse de venituri și pe acțiuni, precum și măsurile aprobate care le-au determinat, este redată în anexa nr. 1.
Art. 5. - Deficitul bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 se aprobă în sumă de 65,4 miliarde lei și se acoperă prin împrumuturi de stat contractate în condițiile legii.
Art. 6. - Cheltuielile rectificate ale bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 sunt prezentate pe ministere și celelalte organe centrale ale administrației de stat în anexa nr. 2.
Art. 7. - Transferurile din bugetul administrației centrale de stat către bugetele locale, în sumă de 43,0 miliarde lei, se repartizează, pe județe și municipiul București potrivit anexei nr. 3.
Art. 8. - În veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1991, stabilite potrivit anexei nr. 4, comparativ cu programul aprobat prin Legea nr. 22/1991, se aprobă următoarele modificări:
- miliarde lei - | |
venituri | + 57,9 |
cheltuieli | + 63,7 |
Contribuția pentru asigurările sociale de stat, datorată potrivit legii, se stabilește în cotă unică de 22 la sută, cu excepția cazurilor pentru care, prin prevederile legale, s-a stabilit o cotă mai mare.
Art. 9. - Veniturile și cheltuielile fondului pentru plata ajutorului de șomaj pe anul 1991 se stabilesc potrivit anexei nr. 5.
Art. 10. - În anul 1991 se constituie, potrivit dispozițiilor legale, fondul pentru pensia suplimentară, conform anexei nr. 6.
Art. 11. - Veniturile și cheltuielile fondului special pentru cercetare-dezvoltare pe anul 1991 se stabilesc potrivit anexei nr. 7.
Veniturile acestui fond se constituie, potrivit dispozițiilor legale, din contribuția agenților economici cu capital de stat, în cotă de 1 la sută aplicată asupra încasărilor realizate din activitatea industrială, de construcții-montaj, agricolă, silvică, transporturi, telecomunicații, comerț, turism și prestări de servicii.
Din fondul special pentru cercetare-dezvoltare se asigură finanțarea programelor naționale de cercetare-dezvoltare, altor teme de interes major pentru economie, subvenționarea literaturii tehnico-științifice și activității de informare și documentare.
Gestionarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare se face, în condițiile prevederilor Legii privind finanțele publice, de către Ministerul Învățământului și Științei, prin Departamentul Științei.
Art. 12. - Se autoriză Ministerul Economiei și Finanțelor să actualizeze cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 pe acțiuni, ministere și celelalte organe centrale ale administrației de stat, aprobate prin prezenta lege, cu sumele utilizate din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului și cu virările de credite bugetare în condițiile prevederilor Legii privind finanțele publice.
Art. 13. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.
[modificare] Anexa Nr. 1
- actualizat cu modificările rezultate din aplicarea măsurilor aprobate în anul 1991 -
- milioane lei -
Denumire indicatori | 1991 Program aprobat prin Legea nr. 22/1991 |
Total modificări |
|
Program actualizat pe anul 1991 | |||
liberalizarea prețurilor și unificarea cursurilor de schimb | indexarea și majorarea salariilor și pensiilor | indexarea cheltuielilor materiale și de capital | modificarea fiscalității, utilizarea rezervei bugetare și alte măsuri | ||||
A | 1 | 2=3+4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2 |
A. Venituri (1+2) | 332.493,0 | 184.716,9 | 111.171,1 | 53.259,8 | - | 20.286,0 | 517.209,9 |
1. Venituri curente | 331.326,7 | 184.716,9 | 111.171,1 | 53.259,8 | - | 20.286,0 | 516.043,6 |
1.1. Venituri fiscale | 322.122,8 | 181.857,4 | 111.171,1 | 53.259,8 | - | 17.426,5 | 503.980,2 |
a. Impozite directe | 159.760,9 | 107.609,8 | 36.600,0 | 53.259,8 | - | 17.750,0 | 267.370,7 |
b. Impozite indirecte | 162.361,9 | 74.247,6 | 74.571,1 | - | - | -323,5 | 236.609,5 |
1.2. Venituri nefiscale | 9.203,9 | 2.859,5 | - | - | - | 2.859,5 | 12.063,4 |
2. Venituri din capital | 1.166,3 | - | - | - | - | - | 1.166,3 |
B. Cheltuieli - total (I+II+III+IV) | 369.789,4 | 212.809,0 | 139.508,0 | 71.760,3 | - | 1.540,7 | 582.598,4 |
din care: | |||||||
I. Cheltuieli curente | 265.207,0 | 233.088,8 | 106.887,7 | 71.760,3 | 36.977,9 | 17.462,9 | 498.295,8 |
din acestea: | |||||||
1. Cheltuieli de personal | 95.635,2 | 64.079,8 | - | 62.675,8 | - | 1.404,0 | 159.715,0 |
2. Cheltuieli materiale | 43.310,2 | 54.155,8 | 24.060,7 | - | 28.071,0 | 2.024,1 | 97.466,0 |
3. Subvenții și transferuri | 126.261,6 | 114.853,2 | 82.827,0 | 9.084,5 | 8.906,9 | 14.034,8 | 241.114,8 |
din care: | |||||||
- subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat | 28.265,6 | 20.201,5 | 7.288,6 | 2.950,5 | - | 9.962,4 | 48.467,1 |
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 36.459,4 | 62.219,1 | 61.263,0 | - | 823,1 | 133,0 | 98.678,5 |
- subvenții pentru instituții publice | 1.365,4 | 3.051,8 | 2.413,8 | 44,3 | 169,4 | 424,3 | 4.417,2 |
- transferuri | 60.171,2 | 29.380,8 | 11.861,6 | 6.089,7 | 7.914,4 | 3.515,1 | 39.552,0 |
II. Cheltuieli de capital | 34.660,7 | 48.290,5 | 5.168,0 | - | 30.954,3 | 12.168,2 | 82.951,2 |
III. Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor | 67.121,7 | -67.121,7 | 25.252,1 | - | -67.932,2 | -24.451,6 | - |
IV. Fond de rezervă la dispoziția Guvernului | 2.800,0 | -1.448,6 | 2.190,2 | - | - | -3.638,8 | 1.351,4 |
TOTAL VENITURI FISCALE (I+II) | 322.122,8 | 181.857,4 | 111.171,1 | 53.259,8 | - | 17.426,5 | 503.980,2 |
I. Impozite directe | 159.760,9 | 107.609,8 | 36.600,0 | 53.259,8 | - | 17.750,0 | 267.370,7 |
din care: | |||||||
1. Impozitul pe profit | 66.000,0 | 36.600,0 | 36.600,0 | - | - | - | 102.600,0 |
2. Impozitul pe salarii | 93.474,7 | 70.259,8 | - | 53.259,8 | - | 17.000,0 | 163.734,5 |
3. Alte impozite directe | 286,2 | 750,0 | - | - | - | 750,0 | 1.036,2 |
II. Impozite indirecte | 162.361,9 | 74.247,6 | 74.571,1 | - | - | -323,5 | 236.609,5 |
1. Impozitul pe circulația mărfurilor | 157.002,9 | 66.971,1 | 66.971,1 | - | - | - | 223.974,0 |
2. Taxe vamale | 2.200,0 | 7.600,0 | 7.600,0 | - | - | - | 9.800,0 |
2.1. Taxe vamale de la persoane juridice | 1.000,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | - | - | - | 7.000,0 |
2.2. Taxe vamale de la persoane fizice | 1.200,0 | 1.600,0 | 1.600,0 | - | - | - | 2.800,0 |
3. Taxa de timbru de la persoane juridice | 850,0 | -373,5 | - | - | - | -373,5 | 476,5 |
4. Penalități și majorări pentru venituri nevărsate în termen | 100,0 | 50,0 | - | - | - | 50,0 | 150,0 |
5. Alte încasări din impozite indirecte | 2.209,0 | - | - | - | - | - | 2.209,0 |
TOTAL VENITURI NEFISCALE | 9.203,9 | 2.859,5 | - | - | - | 2.859,5 | 12.063,4 |
1. Vărsăminte de la instituțiile publice (a-s) | 4.707,1 | 290,0 | - | - | - | 290,0 | 4.997,1 |
a) Veniturile creșelor | 42,1 | - | - | - | - | - | 42,1 |
b) Taxe de spitalizare, analize, consultații, tratamente, înregistrarea medicamentelor și proteze | 257,5 | - | - | - | - | - | 257,5 |
c) Veniturile sanatoriilor balneoclimaterice | 38,5 | - | - | - | - | - | 38,5 |
d) Taxe de metrologie | 36,5 | - | - | - | - | - | 36,5 |
e) Taxe pentru brevete de invenții și înregistrarea mărcilor de fabrică | 60,0 | - | - | - | - | - | 60,0 |
f) Venituri din activitatea de navigație și alte prestări de servicii în porturi și taxe pentru folosirea drumurilor | 575,0 | 230,0 | - | - | - | 230,0 | 805,0 |
g) Taxe consulare | 1.100,0 | 60,0 | - | - | - | 60,0 | 1.160,0 |
h) Venituri din sumele ce se încasează de către instituții drept regie de cămin și cantină | 72,6 | - | - | - | - | - | 72,6 |
i) Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituții | 38,5 | - | - | - | - | - | 38,5 |
j) Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere și alte venituri privind circulația pe drumurile publice | 208,9 | - | - | - | - | - | 208,9 |
k) Venituri din activitatea de gospodărire a apelor | 20,0 | - | - | - | - | - | 20,0 |
l) Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal | 300,0 | - | - | - | - | - | 300,0 |
m) Veniturile unităților de reproducție și selecție a animalelor | 24,0 | - | - | - | - | - | 24,0 |
n) Veniturile circumscripțiilor, laboratoarelor și dispensarelor veterinare | 89,7 | - | - | - | - | - | 89,7 |
o) Taxe și alte venituri din protecția mediului | 300,0 | - | - | - | - | - | 300,0 |
p) Vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate | 390,0 | - | - | - | - | - | 390,0 |
r) Vărsăminte din veniturile instituțiilor publice și activităților autofinanțate | 342,0 | - | - | - | - | - | 342,0 |
s) Alte venituri de la instituțiile publice | 811,8 | - | - | - | - | - | 811,8 |
2. Veniturile din aplicarea prescripției extinctive | 500,0 | - | - | - | - | - | 500,0 |
3. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri | 176,0 | -110,7 | - | - | - | -110,7 | 65,3 |
4. Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispozițiilor legale | 303,0 | -74.0 | - | - | - | -74,0 | 229,0 |
5. Încasări din cota reținută, conform Legii nr. 6/1973 | 60,0 | - | - | - | - | - | 60,0 |
6. Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți | 1.200,0 | - | - | - | - | - | 1.200,0 |
7. Încasarea ratelor scadente la creditele externe acordate de la buget | 958,0 | 1.134,0 | - | - | - | 1.134,0 | 2.092,0 |
8. Încasarea dobânzilor aferente creditelor externe acordate de la buget | 83,8 | 66,0 | - | - | - | 66,0 | 149,8 |
9. Vărsăminte de la unitățile economice comerciale din sectorul public reprezentând plusuri de mărfuri și produse constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive | 335,0 | - | - | - | - | - | 335,0 |
10. Încasări din alte surse | 881,0 | 1.554,2 | - | - | - | 1.554,2 | 2.435,2 |
TOTAL VENITURI DIN CAPITAL | 1.166,3 | - | - | - | - | - | 1.166,3 |
1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | 552,3 | - | - | - | - | - | 552,3 |
2. Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat și de mobilizare | 614,0 | - | - | - | - | - | 614,0 |
CHELTUIELI - TOTAL | 369.789,4 | 212.809,0 | 139.508,0 | 71.760,3 | - | 1.540,7 | 582.598,4 |
1. Cheltuieli curente | 265.207,0, | 233.088,8 | 106.887,7 | 71.760,3 | 36.977,9 | 17.462,9 | 498.295,8 |
1.1. Cheltuieli de personal | 95.635,2 | 64.079,8 | - | 62.675,8 | - | 1.404,0 | 159.715,0 |
1.2. Cheltuieli materiale | 43.310,2 | 54.155,8 | 24.060,7 | - | 28.071,0 | 2.024,1 | 97.466,0 |
1.3. Subvenții și transferuri | 126.261,6 | 114.853,2 | 82.827,0 | 9.084,5 | 8.906,9 | 14.034,8 | 241.114,8 |
din care: | |||||||
- subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat | 28.265,6 | 20.201,5 | 7.288,6 | 2.950,5 | - | 9.962,4 | 48.467,1 |
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 36.459,4 | 62.219,1 | 61.263,0 | - | 823,1 | 133,0 | 98.678,5 |
- subvenții pentru instituții publice | 1.365,4 | 3.051,8 | 2.413,8 | 44,3 | 169,4 | 424,3 | 4.417,2 |
- transferuri | 60.171,2 | 29.380,8 | 11.861,6 | 6.089,7 | 7.914,4 | 3.515,1 | 89.552,2 |
2. Cheltuieli de capital | 34.660,7 | 48.290,5 | 5.168,0 | - | 30.954,3 | 12.168,2 | 82.951,2 |
3. Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor - sold | 67.121,7 | -67.121,7 | 25.262,1 | - | -67.932,2 | -24.451,6 | - |
- majorări | - | 35.982,5 | 35.982,5 | - | - | - | - |
- diminuări | - | -103.104,2 | -10.720,4 | - | -67.932,2 | -24.451,6 | - |
4. Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului - sold | 2.800,0 | -1.448,6 | 2.190,2 | - | - | -3.638,8 | 1.351,4 |
- majorări | - | 3.068,4 | 2.190,2 | - | - | 878,2 | - |
- diminuări | - | -4.517,0 | - | - | - | -4.517,0 | - |
DIN TOTAL CHELTUIELI | |||||||
I. Cheltuieli cu caracter social-cultural | 122.385,1 | 65.361,6 | 7.422,3 | 42.735,1 | 13.309,4 | 1.894,8 | 187.746,7 |
1. Cheltuieli curente | 118.285,1 | 61.551,6 | 6.379,3 | 42.735,1 | 10.779,6 | 1.657,6 | 179.836,7 |
1.1. Cheltuieli de personal | 63.830,9 | 37.956,4 | - | 37.089,0 | - | 867,4 | 101.787,3 |
1.2. Cheltuieli materiale | 17.296,9 | 16.587,4 | 5.215,8 | - | 10.688,2 | 683,4 | 33.884,3 |
1.3. Subvenții și transferuri | 37.157,3 | 7.007,8 | 1.163,5 | 5.646,1 | 91,4 | 106,8 | 44.165,1 |
din care: | |||||||
- subvenții pentru instituții publice | 1.365,4 | 1.593,5 | 1.343,8 | 44,3 | 91,4 | 114,0 | 2.958,9 |
- transferuri | 35.791,9 | 5.414,3 | -180,3 | 5.601,8 | - | -7,2 | 41.206,2 |
2. Cheltuieli de capital | 4.100,0 | 3.810,0 | 1.043,0 | - | 2.529,8 | 237,2 | 7.910,0 |
A. Învățământ | 47.511,5 | 30.309,3 | 2.119,9 | 23.646,2 | 4.537,2 | 6,0 | 77.820,8 |
din acestea: | |||||||
1. Cheltuieli curente | 46.111,5 | 29.174,3 | 1.874,2 | 23.646,2 | 3.647,9 | 6,0 | 75.285,8 |
1.1. Cheltuieli de personal | 37.433,5 | 24.159,0 | - | 23.927,1 | - | 231,9 | 61.592,5 |
1.2. Cheltuieli materiale | 5.608,3 | 5.303,4 | 1.874,2 | - | 3.647,9 | -218,7 | 10.911,7 |
1.3. Subvenții și transferuri | 3.069,7 | -288,1 | - | -280,9 | - | -7,2 | 2.781,6 |
din care: | |||||||
- subvenții pentru instituții publice | - | 180,3 | 180,3 | - | - | - | 180,3 |
- transferuri | 3.069,7 | -468,4 | -180,3 | -280,9 | - | -7,2 | 2.601,3 |
2. Cheltuieli de capital | 1.400,0 | 1.135,0 | 245,7 | - | 889,3 | - | 2.535,0 |
B. Sănătate | 38.572,3 | 23.584,0 | 3.511,8 | 12.546,4 | 7.525,8 | - | 62.156,3 |
din acestea: | |||||||
1. Cheltuieli curente | 36.972,3 | 21.666,7 | 2.807,1 | 12.546,4 | 6.313,2 | - | 58.639,0 |
1.1. Cheltuieli de personal | 26.135,8 | 12.546,4 | - | 12.546,4 | - | - | 38.682,2 |
1.2. Cheltuieli materiale | 10.836,5 | 9.120,3 | 2.807,1 | - | 6.313,2 | - | 19.956,8 |
2. Cheltuieli de capital | 1.600,0 | 1.917,3 | 704,7 | - | 1.212,6 | - | 3.517,3 |
C. Cultură și artă | 1.769,2 | 1.285,5 | 401,9 | 167,3 | 602,3 | 114,0 | 3.054,7 |
din acestea: | |||||||
1. Cheltuieli curente | 1.219,2 | 1.126,7 | 401,9 | 167,3 | 443,5 | 114,0 | 2.345,9 |
1.1. Cheltuieli de personal | 221,8 | 123,0 | - | 123,0 | - | - | 344,8 |
1.2. Cheltuieli materiale | 639,7 | 352,1 | - | - | 352,1 | - | 991,8 |
1.3. Subvenții și transferuri | 357,7 | 651,6 | 401,9 | 44,3 | 91,4 | 114,0 | 1.009,3 |
din care: | |||||||
- subvenții pentru instituții publice | 357,7 | 651,6 | 401,9 | 44,3 | 91,4 | 114,0 | 1.009,3 |
2. Cheltuieli de capital | 550,0 | 158,8 | - | - | 158,8 | - | 708,8 |
D. Asistență socială | 662,8 | 3.499,8 | 700,5 | 492,5 | 532,0 | 1.774,8 | 4.162,6 |
din acestea: | |||||||
1. Cheltuieli curente | 212,8 | 2.973,7 | 616,1 | 492,5 | 327,5 | 1.537,6 | 3.186,5 |
1.1. Cheltuieli de personal | 39,8 | 1.128,0 | - | 492,5 | - | 635,5 | 1.167,8 |
1.2. Cheltuieli materiale | 62,4 | 1.755,5 | 525,9 | - | 327,5 | 902,1 | 1.817,9 |
1.3. Subvenții și transferuri | 110,6 | 90,2 | 90,2 | - | - | - | 200,8 |
din care: | |||||||
- subvenții pentru instituții publice | 110,6 | 90,2 | 90,2 | - | - | - | 200,8 |
2. Cheltuieli de capital | 450,0 | 526,1 | 84,4 | - | 204,5 | 237,2 | 976,1 |
E. Alocații și alte ajutoare pentru copii | 27.919,5 | 3.991,5 | - | 3.991,5 | - | - | 31.911,0 |
din acestea: | |||||||
1. Cheltuieli curente | 27.919,5 | 3.991,5 | - | 3.991,5 | - | - | 31.911,0 |
1.1. Subvenții și transferuri | 27.919,5 | 3.991,5 | - | 3.991,5 | - | - | 31.911,0 |
din care: | |||||||
- transferuri | 27.919,5 | 3.991,5 | - | 3.991,5 | - | - | 31.911,0 |
F. Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane | 4.802,7 | 1.891,2 | - | 1.891.2 | - | - | 6.693,9 |
din acestea: | |||||||
1. Cheltuieli curente | 4.802,7 | 1.891,2 | - | 1.891,2 | - | - | 6.693,9 |
1.1. Subvenții și transferuri | 4.802,7 | 1.891,2 | - | 1.891,2 | - | - | 6.693,9 |
din care: | |||||||
- transferuri | 4.802,7 | 1.891,2 | - | 1.891,2 | - | - | 6.693,9 |
G. Alte cheltuieli cu caracter social-cultural | 1.147,1 | 800,3 | 688,2 | - | 112,1 | - | 1.947,4 |
din acestea: | |||||||
1. Cheltuieli curente | 1.047,1 | 727,5 | 680,0 | - | 47,5 | - | 1.774,6 |
1.1. Cheltuieli materiale | 150,0 | 56,1 | 8,6 | - | 47,5 | - | 206,1 |
1.2. Subvenții și transferuri | 897,1 | 671,4 | 671,4 | - | - | - | 1.568,5 |
din care: | |||||||
- subvenții pentru instituții publice | 897,1 | 671,4 | 671,4 | - | - | - | 1.568,5 |
2. Cheltuieli de capital | 100,0 | 72,8 | 8,2 | - | 64,6 | - | 172,8 |
II. Cheltuieli gospodărie comunală și locuințe | - | 642,2 | - | - | - | 642,2 | 642,2 |
1. Cheltuieli curente | - | 642,2 | - | - | - | 642,2 | 642,2 |
1.1. Subvenții și transferuri | - | 642,2 | - | - | - | 642,2 | 642,2 |
- transferuri | - | 642,2 | - | - | - | 642,2 | 642,2 |
2. Cheltuieli de capital | - | 607,2 | - | - | - | 607,2 | 607,2 |
III. Cheltuieli pentru apărarea națională | 32.750,0 | 45.355,1 | 14.493,7 | 9.031,2 | 21.240,2 | - | 78.115,1 |
1. Cheltuieli curente | 18.520,0 | 30.030,4 | 13.801,1 | 9.631,2 | 6.598,1 | - | 48.550,4 |
1.1. Cheltuieli de personal | 10.802,5 | 9.631,2 | - | 9.631,2 | - | - | 20.433,7 |
1.2. Cheltuieli materiale | 7.717,5 | 20.399,2 | 13.801,1 | - | 6.598,1 | - | 28.116,7 |
2. Cheltuieli de capital | 14.230,0 | 15.334,7 | 692,6 | - | 14.642,1 | - | 29.564,7 |
IV. Cheltuieli pentru ordinea publică | 7.267,3 | 12.431,8 | 4.107,0 | 5.080,0 | 2.543,8 | 701,0 | 19.699,1 |
1. Cheltuieli curente | 6.721,3 | 10.653,9 | 3.307,0 | 5.080,0 | 1.958,6 | 310,3 | 17.375,2 |
1.1. Cheltuieli de personal | 4.110,7 | 5.080,0 | - | 5.080,0 | - | - | 9.190,7 |
1.2. Cheltuieli materiale | 2.610,6 | 4.115,6 | 2.237,0 | - | 1.878,6 | - | 6.726,2 |
1.3. Subvenții și transferuri | - | 1.458,3 | 1.070,0 | - | 78,0 | 310,3 | 1.458,3 |
din care: | |||||||
- subvenții pentru instituții publice | - | 1.458,3 | 1.070,0 | - | 78,0 | 310,3 | 1.458,3 |
2. Cheltuieli de capital | 546,0 | 1.777,9 | 800,0 | - | 587,2 | 390,7 | 2.323,9 |
V. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat | 8.824,9 | 7.523,6 | 300,3 | 4.046,0 | 1.720,3 | 1.557,0 | 16.448,5 |
1. Cheltuieli curente | 7.624,9 | 5.965,5 | 279,0 | 4.046,0 | 996,0 | 644,5 | 13.590,4 |
1.1. Cheltuieli de personal | 5.906,5 | 4.125,0 | - | 4.046,0 | - | 79,0 | 10.031,5 |
1.2. Cheltuieli materiale | 1.252,6 | 1.840,5 | 279,0 | - | 996,0 | 565,5 | 3.093,1 |
1.3. Subvenții și transferuri | 465,8 | - | - | - | - | - | 465,8 |
din care: | |||||||
- transferuri | 465,8 | - | - | - | - | - | 465,8 |
2. Cheltuieli de capital | 1.200,0 | 1.658,1 | 21,3 | - | 724,3 | 912,5 | 2.858,1 |
A. Cheltuieli pentru președinția țării | 126,7 | 185,5 | 8,5 | 5,5 | 151,5 | 20,0 | 312,2 |
din acestea: | |||||||
1. Cheltuieli curente | 83,7 | 130,5 | 8,5 | 5,5 | 96,5 | 20,0 | 214,2 |
1.1. Cheltuieli de personal | 27,5 | 5,5 | - | 5,5 | - | - | 33,0 |
1.2. Cheltuieli materiale | 56,2 | 125,0 | 8,5 | - | 96,5 | 20,0 | 181,2 |
2. Cheltuieli de capital | 43,0 | 55,0 | - | - | 55,0 | - | 98,0 |
B. Cheltuieli pentru organele puterii legislative | 585,2 | 1.204,9 | 31,2 | 271,0 | 262,7 | 640,0 | 1.790,1 |
din acestea: | |||||||
1. Cheltuieli curente | 415,2 | 358,6 | 11,9 | 271,0 | 65,7 | 10,0 | 773,8 |
1.1. Cheltuieli de personal | 306,0 | 261,0 | - | 271,0 | - | -10,0 | 567,0 |
1.2. Cheltuieli materiale | 109,2 | 97,6 | 11,9 | - | 65,7 | 20,0 | 206,8 |
2. Cheltuieli de capital | 170,0 | 846,3 | 19,3 | - | 197,0 | 630,0 | 1.016,3 |
C. Cheltuieli pentru organele puterii judecătorești și ale procuraturii | 979,2 | 1.197,3 | 70,8 | 933,2 | 186,7 | 6,6 | 2.176,5 |
din acestea: | |||||||
1. Cheltuieli curente | 969,7 | 1.185,4 | 68,8 | 933,2 | 179,3 | 4,1 | 2.155,1 |
1.1. Cheltuieli de personal | 811,1 | 935,7 | - | 933,2 | - | 2,5 | 1.746,8 |
1.2. Cheltuieli materiale | 158,6 | 249,7 | 68,8 | - | 179,3 | 1,6 | 408,3 |
2. Cheltuieli de capital | 9,5 | 11,9 | 2,0 | - | 7,4 | 2,5 | 21,4 |
D. Cheltuieli pentru organele puterii executive | 7.133,6 | 5.035,9 | 189,8 | 2.836,3 | 1.119,4 | 890,4 | 12.169,7 |
din acestea: | |||||||
1. Cheltuieli curente | 6.156,3 | 4.291,0 | 189,8 | 2.836,3 | 654,5 | 610,4 | 10.447,3 |
1.1. Cheltuieli de personal | 4.761,9 | 2.922,8 | - | 2.836,3 | - | 86,5 | 7.684,7 |
1.2. Cheltuieli materiale | 928,6 | 1.368,2 | 189,8 | - | 654,5 | 523,9 | 2.296,8 |
1.3. Subvenții și transferuri | 465,8 | - | - | - | - | - | 465,8 |
- transferuri | 465,8 | - | - | - | - | - | 465,8 |
2. Cheltuieli de capital | 977,5 | 744,9 | - | - | 464,9 | 280,0 | 1.722,4 |
VI. Cheltuieli pentru acțiuni economice | 101.987,5 | 127.767,8 | 73.243,8 | 8.322,0 | 20.516,1 | 25.685,9 | 229.755,3 |
1. Cheltuieli curente | 87.606,8 | 102.893,1 | 70.688,5 | 8.322,0 | 8.217,4 | 15.665,2 | 190.499,9 |
1.1. Cheltuieli de personal | 9.271,1 | 5.713,1 | - | 5.371,5 | - | 341,6 | 14.984,2 |
1.2. Cheltuieli materiale | 13.610,7 | 10.254,7 | 2.139,8 | - | 7.394,3 | 720,6 | 23.865,4 |
1.3. Subvenții și transferuri | 64.725,0 | 86.925,3 | 68.548,7 | 2.950,5 | 823,1 | 14.603,0 | 151.650,3 |
din care: | |||||||
- subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat | 28.265,6 | 20.106,1 | 7.285,6 | 2.950,5 | - | 9.870,0 | 48.371,7 |
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 36.459,4 | 62.219,2 | 61.263,1 | - | 823,1 | 133,0 | 98.678,6 |
- transferuri | - | 4.600,0 | - | - | - | 4.600,0 | 4.600,0 |
2. Cheltuieli de capital | 14.380,7 | 24.874,7 | 2.555,3 | - | 12.298,7 | 10.020,7 | 39.255,4 |
A. Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător | 22.533,0 | 42.959,5 | 34.759,5 | 3.429,8 | 3.863,8 | 906,4 | 65.492,5 |
din acestea: | |||||||
1. Cheltuieli curente | 19.433,0 | 40.532,5 | 34.378,6 | 3.429,6 | 1.794,6 | 929,5 | 59.965,5 |
1.1. Cheltuieli de personal | 4.748,2 | 3.861,0 | - | 3.429,8 | - | 431,2 | 8.609,2 |
1.2. Cheltuieli materiale | 2.684,8 | 2.531,0 | 394,2 | - | 1.771,5 | 365,3 | 5.215,8 |
1.3. Subvenții și transferuri | 12.000,0 | 34.140,5 | 33.984,4 | - | 23,1 | 133,0 | 46.140,5 |
din care: | |||||||
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 12.000,0 | 34.140,5 | 33.984,4 | - | 23,1 | 133,0 | 46.140,5 |
2. Cheltuieli de capital | 3.100,0 | 2.427,0 | 380,9 | - | 2.069,2 | -23,1 | 5.527,0 |
B. Cercetare științifică | 3.053,0 | 1.068,3 | - | 185,2 | 808,1 | 75,0 | 4.121,3 |
